Mostrar el registro sencillo del ítem
Créditos Microfinancieros no Supervisados por SBS y Rentabilidad de los Comerciantes del Supermermodh – 2017
dc.contributor.advisor | Márquez Crisóstomo, Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Asparren Brocos, Evilihyn Luz | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Mallquí, Kathya Karito | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T23:55:36Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T23:55:36Z | |
dc.date.issued | 2021-05-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2767 | |
dc.description.abstract | Las instituciones microfinancieras (IMF) han crecido notablemente en nuestro país, son relativamente nuevos. Es por ello que podemos considerar a las microfinancieras que aún es un campo poco explorado, existen pocos estudios de estos temas sobre todo en el Perú. Se observa una cantidad de pequeñas microfinancieras que vienen trabajando en la informalidad, al no estar supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a la vez observamos que gracias a estas microfinancieras los comerciantes del Mercado Modelo de Huancayo – SUPERMERMODH, han podido incrementar sus ganancias y tener una rentabilidad con su negocio, gracias a las facilidades que le otorgan estas IMF. Debido a que muchos de los comerciantes no tienen la facilidad para acceder a créditos bancarios estas pequeñas microfinancieras han sido una fuente de financiamiento de bastante ayuda, como bien lo mencionan los mismos comerciantes. Por otro lado, observamos que en un futuro podría traer un perjuicio económico en los comerciantes que desconocen el correcto funcionamiento de estas, los comerciantes no solo solicitan créditos también tienen ahorros a corto y largo plazo. Muchos de los clientes de las microfinancieras no supervisados por SBS son pequeños comerciantes que desconocen la informalidad de estas IMF. El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación que tiene, el CRÉDITO MICROFINANCIERO NO SUPERVISADO POR SBS CON LA RENTABILIDAD DE LOS COMERCIANTES DEL SUPERMERMODH DURANTE EL PERIODO 2017. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Instituciones microfinancieras | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad y créditos. | es_PE |
dc.title | Créditos Microfinancieros no Supervisados por SBS y Rentabilidad de los Comerciantes del Supermermodh – 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 46765920 | |
renati.author.dni | 47388165 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7703-9630 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19912650 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Zorrilla, Sovero, Lorenzo Pablo | es_PE |
renati.juror | Ramos Aylas, Cosme Denis | es_PE |
renati.juror | Sicha Quispe, Fidel | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [964]