Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación De La Vulnerabilidad Sísmica de las Viviendas del Distrito De Huayucachi – Huancayo - 2016
dc.contributor.advisor | Otañe Rodriguez, Alfredo Miguel | |
dc.contributor.advisor | Mansilla Villanueva, Dante Paul | |
dc.contributor.author | Salas Ccoyllar, Pablo Prudencio | |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T22:51:28Z | |
dc.date.available | 2020-03-10T22:51:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1311 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cuáles son los factores que determinan la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del distrito de Huayucachi?, el objetivo general fue: Determinar los factores de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del distrito de Huayucachi y la hipótesis general que se verificó fue: La vulnerabilidad sísmica de las viviendas del distrito de Huayucachi son determinados por factores estructurales, no estructurales y funcionales. El método de investigación fue el científico, la investigación fue de tipo aplicada, el nivel de Investigación fue descriptivo-explicativo y el diseño no experimental. La población de estudio estuvo constituido por 2097 viviendas del distrito de Huayucachi. El tipo de muestreo fue el probalístico y la muestra fue de 322 viviendas. La conclusión principal de esta investigación fue que, la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del distrito de Huayucachi se determina por factores estructurales, no estructurales y funcionales. Del análisis de estos factores se determinó que las viviendas del distrito e Huayucachi se encuentran en un grado de vulnerabilidad sísmica alta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | es_ES |
dc.subject | Factores Estructurales | es_ES |
dc.subject | Factores no Estructurales | es_ES |
dc.subject | Factores Funcionales | es_ES |
dc.title | Evaluación De La Vulnerabilidad Sísmica de las Viviendas del Distrito De Huayucachi – Huancayo - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil. Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]