Mostrar el registro sencillo del ítem
La Disposición final de aguas residuales y su impacto ambiental en el centro poblado Castillapata, distrito de Yauli – Huancavelica
dc.contributor.advisor | Ninahuanca Zavala, Yina | |
dc.contributor.author | Nuñez Ango, Luz Eliana | |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T21:55:07Z | |
dc.date.available | 2020-07-13T21:55:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1338 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general ¿Qué efectos produce la disposición de aguas residuales en el impacto ambiental del centro poblado Castillapata, distrito de Yauli – Huancavelica?, el objetivo general fue: Evaluar los efectos que produce la disposición de aguas residuales en el impacto ambiental del centro poblado Castillapata, distrito de Yauli – Huancavelica, y la hipótesis general que se contrasto fue: la disposición de aguas residuales produce efectos negativos en el impacto ambiental del Centro Poblado Castillapata, distrito de Yauli – Huancavelica. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue aplicada, de nivel descriptivo – explicativo y de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 40m3 de agua residual, el tipo de muestreo fue no aleatorio o dirigido, la muestra fue de 6 litros de agua residual. La conclusión fundamental de esta investigación fue que el medio ambiente se ve afectado negativamente por la disposición final de aguas residuales, donde el 80% del agua residual sobrepasa los límites permisibles. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Aguas Residuales | es_ES |
dc.subject | Planta de Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Estándares de Calidad Ambiental | es_ES |
dc.title | La Disposición final de aguas residuales y su impacto ambiental en el centro poblado Castillapata, distrito de Yauli – Huancavelica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]