Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología building information modeling en la construcción de viviendas multifamiliares en el distrito de Miraflores - Lima
dc.contributor.advisor | Saldaña Ponte, Apolinar | |
dc.contributor.advisor | Benigno Pebe, Guido Rubén | |
dc.contributor.author | Ramos Rojas, Einstein Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T22:30:52Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T22:30:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1409 | |
dc.description.abstract | La presente investigación respondió al siguiente problema ¿De qué manera la metodología Building Information Modeling influye en la construcción de viviendas multifamiliares en el distrito de Miraflores – Lima?, el objetivo general fue; Demostrar la influencia con de la metodología Buildinfg Information Modeling en la construcción de viviendas multifamiliares en el distrito de Miraflores – Lima, para lo cual se formuló la siguiente hipótesis general a contrastarse: La metodología Building Information Modeling optimiza la construcción de viviendas multifamiliares en el distrito de Miraflores – Lima. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue la aplicada, de nivel explicativo y con diseño experimental. Este fue aplicado a la población conformada a las edificaciones multifamiliares del distrito de Miraflores, seleccionado a través del método no probabilístico o intencional, de la cual se tomó como muestra al edificio multifamiliar Céntrica ubicado en la Av. Paseo de la Republica N° 6231. Se concluyó finalmente, que con la metodología Building Information Modeling se optimizo la construcción de viviendas multifamiliares, encontrándose incompatibilidades y reduciendo costo ahorrando S/.245,764.64, tiempo aproximadamente 2 a 3 meses y logrando una mejor sostenibilidad en las edificaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Building Information Modelign | es_ES |
dc.subject | Viviendas Multifamiliares | es_ES |
dc.subject | Incompatibilidades | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Metodología building information modeling en la construcción de viviendas multifamiliares en el distrito de Miraflores - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]