Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del programa creative games en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa pública el Tambo – 2019.
dc.contributor.advisor | Castillo Bernia, Joan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Hugo Alayo, Carla Romina | |
dc.contributor.author | Damas Castro, Sheyla Patricia | |
dc.contributor.author | Valentín Chuco, Yakelin Lucero | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T13:51:02Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T13:51:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1451 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El trabajo de investigación tiene como título: “Influencia del Programa Creative Games en estudiantes de sexto grado de primaria de una Institución Educativa Pública El Tambo - 2019”, se observó, que los alumnos de la educación básica regular muestran problemas en la toma de disposiciones manifestando una actitud de conformismo y desconfianza de su potencial creativo, en las aulas los alumnos de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Virgen de las Mercedes; no resuelven problemas en diversos ámbitos, por lo que esperan que los maestros cambien consignas para resolver dicho problema, ya sea en su vida académica o práctica. Por ello, el objetivo de la investigación fue determinar cómo influye la aplicación del programa Creative Games en el desarrollo de la creatividad en escolares de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Virgen de las Mercedes N° 30426 El Tambo – 2019. En esta investigación se trabajó con el método experimental, de tipo aplicada, con un diseño cuasi – experimental, con dos grupos no equivalentes con pre test - post test cada grupo consta de veinte alumnos por lo que, se utilizó una prueba pedagógica para medir la creatividad, la aplicación tuvo como finalidad que los estudiantes puedan mejorar y potencializar su creatividad para una mejor solución de problemas, mediante el programa Creative Games (módulo de sesiones). Los resultados obtenidos fueron, las medias de ambos grupos obtuvieron un valor de -38.8100 con una desviación estándar conjunta de 6.8878, con un error de 1.5402 en intervalo inferior y superior de -42.0336 y -35.5864 respectivamente, obteniéndose un T de -25.199 con 19 grados de libertad, obteniéndose un P valor de 0.000 menor a 0.05. Llegando a la conclusión que existe divergencias significativas en el pre test y post test del grupo experimental, según la T - Student. Así mismo, se recomienda a dicha institución, reforzar el desarrollo de la creatividad por medio de programas, charlas, talleres, orientación psicológica, dirigidas por el área psicopedagógico, con el seguimiento respectivo durante el año escolar. Palabras claves: Creatividad, Estudiantes, Programa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Creatividad | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Programa | es_ES |
dc.title | Influencia del programa creative games en estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa pública el Tambo – 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.program | Psicología - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Psicología [633]