Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la Gestión de Costos del Pmbok en la Gerencia de Proyecto Edificio de Oficinas T-Tower, Lima 2018
dc.contributor.advisor | Diaz Huiza, Luis Humberto | |
dc.contributor.author | Nuñez Lindo, Kenet Cesar | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T16:57:57Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T16:57:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1692 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cómo influye la aplicación de la gestión de costo del PMBOK en la gerencia de proyecto del edificio T- Tower, Lima?, el objetivo general fue: determinar LA INFLUENCIA de la gestión de costos del PMBOK en la gerencia de proyectos del edificio T-Tower, lima y la hipótesis general que se contrastó fue: Con la aplicación de la gestión de costos del PMBOK se ha logrado optimizar los costos y tiempo en el proyecto del edificio T- Tower, Lima. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación la aplicada, de nivel descriptivo explicativo y de diseño no experimental. La población estuvo conformada por el edificio de oficinas de uso privado T- Tower de veinticuatro (24) pisos + azotea y diez (10) sótanos de estacionamiento, no se utilizó la técnica de muestreo sino el censo. La principal conclusión de este trabajo fue que con la aplicación de la gestión de costos del PMBOK se ha logrado minimizar los costos de mano de obra, materiales y maquinaria en ejecución del proyecto del edificio T- Tower, así mismo se ha logrado controlar los tiempos en las diferentes actividades del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Gestión de costo | es_ES |
dc.subject | Gerencia | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Gestión de Costos del Pmbok en la Gerencia de Proyecto Edificio de Oficinas T-Tower, Lima 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]