Mostrar el registro sencillo del ítem
La informalidad en las construcciones como factor determinante de la vulnerabilidad física de las viviendas
dc.contributor.advisor | Ordoñez Camposano, Vladimir | |
dc.contributor.author | Ramirez Cotera, Ronald Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T21:07:56Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T21:07:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1696 | |
dc.description.abstract | La presente investigación respondió al siguiente problema general: ¿ Cuál es el impacto de las construcciones informales en la vulnerabilidad física de las viviendas en el distrito de San Juan de Lurigancho-Lima?,el objetivo general fue: Determinar el impacto de las construcciones informales en la vulnerabilidad física de las construcciones de las viviendas en el distrito de San Juan de Lurigancho-Lima y la hipótesis general que se verifico fue: “La informalidad en las construcciones constituyen un factor determinante de la vulnerabilidad física de las viviendas del distrito de San Juan de Lurigancho – Lima.” El método general de investigación fue el científico, y como método especifico se utilizó el analítico – sintético, con un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue aplicado, el nivel descriptivo, explicativo, y de diseño No Experimental. La población estuvo conformada por las viviendas de la ampliación del AA.HH. Arriba Perú, Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima, que son aproximadamente 200 viviendas; el tipo de muestreo fue no aleatorio o dirigido y estando conformado por 30 viviendas. La conclusión fundamental al que se arribó es que la informalidad en las construcciones constituye un factor determinante en la vulnerabilidad física de las viviendas en el distrito de San Juan de Lurigancho - Lima, que requiere el apoyo técnico y económico de profesionales especializados, así como el asesoramiento en las construcciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad física | es_ES |
dc.subject | construcción informal | es_ES |
dc.subject | sismo | es_ES |
dc.title | La informalidad en las construcciones como factor determinante de la vulnerabilidad física de las viviendas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]