Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultura tributaria y cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Municipalidad Distrital de Chilca, Huancayo – 2018
dc.contributor.advisor | Zorrilla Sovero, Lorenzo Pablo | |
dc.contributor.author | Lazo Juica, Yesy | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T00:33:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T00:33:21Z | |
dc.date.issued | 2020-12-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1994 | |
dc.description.abstract | Este esfuerzo de investigación intitulado: “Cultura Tributaria y Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en la Municipalidad Distrital de Chilca, Huancayo 2018”, presenta como fin general: Establecer el nexo entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicado a los vecinos contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chilca del año 2018. El tipo de investigación es aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental: descriptivo correlacional ya que no se ha manipulado las variables, porque las relaciones descritas entre las variables se dan en un momento dado. La población en la presente investigación está integrada por 22,830 contribuyentes y con una muestra de 378 contribuyentes. El instrumento de investigación que se utilizó para la recolección de datos fue el cuestionario, con una escala de medición de 5 alternativas y estructura con 30 ítems (15 ítems por cada variable) El trabajo de investigación tiene como resultado la existencia de una relación directa y considerable entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Chilca en el año 2018. La conclusión determinada sobre la base de los resultados determina la existencia de una relación positiva fuerte entre la cultura tributaria y cumplimiento de obligaciones tributarias con Rho de Spearman de 0.764, también se encontraron las relaciones positivas fuertes: H2: 0.801 y H3: 0.784; y correlaciones positivas medias para las hipótesis específicas: H1: 0.682. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Cultura Tributaria | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento de la Obligación Tributaria | es_ES |
dc.title | Cultura tributaria y cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Municipalidad Distrital de Chilca, Huancayo – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
renati.author.dni | 46628604 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3408-3011 | es_ES |
renati.advisor.dni | 19809844 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
renati.juror | Barzola Inga, Sonia Luz | |
renati.juror | Dolorier Aguirre, Carmen Rosa | |
renati.juror | Pariona Amaya, Diana | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]