Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de factores estructurales de viviendas construidas empíricamente frente a la vulnerabilidad sísmica, asentamiento humano La Ensenada Puente Piedra-Lima
dc.contributor.author | Laurente Zorrilla, Jorge Armando | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T21:38:58Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T21:38:58Z | |
dc.date.issued | 2020-12-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2053 | |
dc.description.abstract | El trabajo de suficiencia profesional se planteó ¿Qué parámetros estructurales tienen mayor incidencia en la vulnerabilidad sísmica de viviendas construidas empíricamente ubicadas en el asentamiento humano La Ensenada Puente Piedra-Lima?, y cuyo objetivo general fue: Determinar qué parámetros estructurales tienen mayor incidencia en la vulnerabilidad sísmica de viviendas construidas empíricamente. El tipo de estudio fue el aplicado, de nivel descriptivo – explicativo y diseño de estudio cuasi experimental; la población estuvo conformada por un total de 300 viviendas y la muestra probabilística es de 40 viviendas a evaluar. Producto del estudio se concluye que: De acuerdo a los parámetros estructurales definidos como, área del terreno, cantidad de pisos, antigüedad, y asesoría profesional, han tenido influencia directa en la vulnerabilidad sísmica de viviendas construidas empíricamente, se ha encontrado viviendas con áreas construidas entre 10 m2 y 50 m2 con un índice de vulnerabilidad promedio de 190, mientras que el promedio para áreas superiores fue de 120. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | es_ES |
dc.subject | Parámetros Estructurales | es_ES |
dc.subject | Construcción Empírica | es_ES |
dc.title | Evaluación de factores estructurales de viviendas construidas empíricamente frente a la vulnerabilidad sísmica, asentamiento humano La Ensenada Puente Piedra-Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
renati.author.dni | 43066512 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [155]