Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de errores máximos permisibles entre levantamiento topográfico empleando dron y sistema de posicionamiento global diferencial
dc.contributor.advisor | Porras Olarte, Rando | |
dc.contributor.author | Hinostroza Quijada, Pablo Sabino | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T22:04:02Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T22:04:02Z | |
dc.date.issued | 2021-01-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2073 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es el resultado de la evaluación de los errores máximos permisibles entre levantamiento topográfico empleando Dron y Sistema de posicionamiento Global Diferencial?, y como objetivo general fue: analizar los resultados de la evaluación de los errores máximos permisibles entre levantamiento topográfico empleando Dron y Sistema de Posicionamiento Global Diferencial y la hipótesis general que se verificó fue: los errores máximos permisibles están en función del método de levantamiento topográfico empleando dron y sistema de posicionamiento global diferencial. El método general de investigación fue el científico, el tipo aplicada de nivel explicativo y de diseño no experimental. La población está conformada por los terrenos de propiedad de la Universidad Peruana Los Andes; mientras que la muestra fue tomada de acuerdo al método no probabilístico o intencional constituida por el campus universitario de chorrillos. Como conclusión principal se obtuvo que, de los levantamientos topográficos analizados en este trabajo de investigación se establece que el efectuado con el sistema de posicionamiento global diferencial es más y exacto teniendo un error máximo de 0.674m en altimetría y un error máximo de 0.007m en planimetría a comparación del dron; en el tema de costos el levantamiento topográfico es el 21.25% más económico ya que abarcamos mayor área en menor tiempo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.subject | Levantamiento Topografico con Dron | es_ES |
dc.subject | Sistema de Posicionamiento Globla Diferencail | es_ES |
dc.subject | Errores Maximos Permisibles | es_ES |
dc.title | Evaluación de errores máximos permisibles entre levantamiento topográfico empleando dron y sistema de posicionamiento global diferencial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
renati.author.dni | 70426648 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6485-3852 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20119788 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1172]