Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del vidrio triturado como agregado fino en las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional
dc.contributor.advisor | López Corilloclla, Luis Omar | |
dc.contributor.author | Quispe Sánchez, Erik | |
dc.contributor.author | Ramón Vásquez, Eric Samir | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T14:38:36Z | |
dc.date.available | 2021-03-19T14:38:36Z | |
dc.date.issued | 2020-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2160 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general: ¿De qué manera varia el vidrio triturado como agregado fino en las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional? y como objetivo general: Evaluar el vidrio triturado como agregado fino en las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y la hipótesis general que se verificó fue: El vidrio triturado como agregado fino mejora las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue aplicada de nivel explicativo y de diseño experimental. La población estuvo conformada por 216 probetas de concreto sin y con vidrio triturado (en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 % como reemplazo del agregado fino), bajo las relaciones de agua/cemento de 0.40, 0.50 y 0.60; mientras que la muestra correspondió a la totalidad de la población, por lo tanto, no se aplicó técnica de muestreo. Como conclusión principal se obtuvo que, la adición de vidrio triturado como agregado fino en 20 % para las diferentes dosificaciones mejora en 10 % las propiedades físico - mecánicas del concreto en estado fresco y endurecido. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | vidrio triturado | es_ES |
dc.subject | propiedades físicas | es_ES |
dc.subject | propiedades mecánicas | es_ES |
dc.title | Incidencia del vidrio triturado como agregado fino en las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
renati.author.dni | 45967396 | es_ES |
renati.author.dni | 46782814 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7332-8598 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20104161 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | |
renati.juror | Ordoñez Camposano, Vladimir | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]