Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de BYPASS en el nivel de servicio de intersecciones en la avenida ferrocarril según el HCM 2010, Huancayo
dc.contributor.advisor | Cano Camayo, Tiber Joel | |
dc.contributor.advisor | Ordoñez Camposano, Vladimir | |
dc.contributor.author | Gabriel Alfonzo, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T15:49:02Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T14:02:51Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T15:49:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T14:02:51Z | |
dc.date.issued | 2021-02-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2180 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cómo influye el bypass en el nivel de servicio de intersecciones en la avenida Ferrocarril según el HCM 2010, Huancayo - Junín?; el objetivo general fue: Evaluar cómo influye el bypass en el nivel de servicio de intersecciones en la avenida Ferrocarril según el HCM 2010, Huancayo – Junín y la hipótesis general que se verificó fue: El bypass influye significativamente en el nivel de servicio de intersecciones en la avenida Ferrocarril según el HCM 2010, Huancayo – Junín. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue aplicada de nivel explicativo y de diseño experimental. La población estuvo conformada por las intersecciones en la avenida Ferrocarril del distrito de El tambo, Huancayo y Chilca, provincia Huancayo – Junín; mientras que la muestra de acuerdo al método no probabilístico o intencional correspondió a 9 intersecciones. Como conclusión principal de este estudio se tuvo que, el número de bypass influye significativamente en el nivel de servicio de intersecciones semaforizadas de la Av. Ferrocarril; no obstante, no se presenta asociación en las intersecciones no semaforizadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Bypass | es_ES |
dc.subject | nivel de servicio | es_ES |
dc.subject | intersecciones | es_ES |
dc.title | Influencia de BYPASS en el nivel de servicio de intersecciones en la avenida ferrocarril según el HCM 2010, Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
renati.author.dni | 48040594 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7772-5470 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7465-1832 | es_ES |
renati.advisor.dni | 41362890 | es_ES |
renati.advisor.dni | 41093377 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Godiño Poma, Francisco Cyl | |
renati.juror | Lopez Yarango, Jorge Santiago | |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]