Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la emulsión imprimante Primetec en la conservación de la base granular - Huancayo
dc.contributor.advisor | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
dc.contributor.advisor | Santos Julca, Jacqueline Jeanette | es_PE |
dc.contributor.author | Orellana Muñico, Jinno Ruben | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T21:52:54Z | |
dc.date.available | 2021-05-11T21:52:54Z | |
dc.date.issued | 2021-01-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2229 | |
dc.description.abstract | La tesis de investigación tuvo por título: Aplicación de la emulsión imprimante PRIMETEC en la conservación de la base granular - Huancayo. El problema general fue: ¿De qué manera influye la aplicación de la emulsión imprimante PRIMETEC en la conservación de las bases granulares - Huancayo?, el objetivo general fue: Evaluar la influencia de aplicación de la emulsión imprimante PRIMETEC en la conservación de las bases granulares – Huancayo, y como hipótesis general se obtuvo: La aplicación de la emulsión imprimante PRIMETEC optimiza la conservación de las bases granulares – Huancayo. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue aplicada, con un nivel explicativo y un diseño cuasiexperimental, se tuvo como población: los imprimantes y la base granular de la cantera de Chupuro, siendo la muestra: la emulsión imprimante PRIMETEC y las muestras fueron de 36 moldes proctor de material de base granular. De acuerdo a la hipótesis general, la conclusión de la investigación es: la aplicación del imprimante PRIMETEC optimizó en un 70% las propiedades de la base granular que son la humedad y el % de finos y con ello mejorar la impermeabilidad y su resistencia; con una tasa de aplicación de 1.2 lt/m2 y una temperatura de aplicación de 14°C para así obtener una condición de adherencia con la carpeta asfáltica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Emulsión imprimante PRIMETEC | es_PE |
dc.subject | base granular | es_PE |
dc.subject | humedad | es_PE |
dc.subject | finos | es_PE |
dc.subject | temperatura de aplicación | es_PE |
dc.title | Aplicación de la emulsión imprimante Primetec en la conservación de la base granular - Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 45848353 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5402-0336 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2693-6459 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40549130 | |
renati.advisor.dni | 41139082 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
renati.juror | Córdova Zorrilla, Nataly Lucía | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]