Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Polietileno Reciclado de Alta Densidad en las Propiedades del Concreto Sometido a Ciclos de Congelamiento y Deshielo
dc.contributor.advisor | Gonzales Rojas, Carlos Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Acuña Almonacid, Luis Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Millan Orellana, Paola Susan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T16:08:09Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T16:08:09Z | |
dc.date.issued | 2021-04-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2369 | |
dc.description.abstract | La tesis presente investigación tuvo como problema general: ¿Cómo influye el polietileno reciclado de alta densidad en las propiedades del concreto sometido a ciclos de congelamiento y deshielo?, el objetivo general fue: analizar la influencia del polietileno reciclado de alta densidad en las propiedades del concreto sometido a ciclos de congelamiento y deshielo y la hipótesis general que se contrastó fue: el polietileno reciclado de alta densidad mejora las propiedades del concreto sometido a ciclos de congelamiento y deshielo. El método fue el científico, el tipo de investigación aplicada, de nivel descriptivo- explicativo y diseño experimental. La población estuvo conformada por 180 especímenes de concreto con polietileno reciclado de alta densidad, no se utilizó la técnica del muestreo, sino el censo. Concluido el estudio se determinó que efectivamente el polietileno reciclado de alta densidad mejora sustancialmente las propiedades del concreto sometidos a ciclos de congelamiento y deshielo, reflejándose en la trabajabilidad, exudación, incorporación de aire, tiempo de fragua y resistencia a la compresión, en la mezcla de concreto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Facultad de Ingeniería | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Polietileno reciclado | es_PE |
dc.subject | alta densidad | es_PE |
dc.subject | concreto | es_PE |
dc.subject | ciclos de congelamiento y deshielo | es_PE |
dc.title | Influencia del Polietileno Reciclado de Alta Densidad en las Propiedades del Concreto Sometido a Ciclos de Congelamiento y Deshielo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 76233433 | |
renati.author.dni | 72410026 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0712-321X | es_PE |
renati.advisor.dni | 42749621 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]