Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación Estructural y Reforzamiento para Elevar la Altura del Cerco Perimétrico Existente en la I.E. San Martín, Distrito de Sechura - 2019
dc.contributor.author | Huaman Araujo, Luis Guillermo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T13:59:41Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T13:59:41Z | |
dc.date.issued | 2021-06-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2427 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se ha planteado como problema general: ¿ Cuál es el resultado de la evaluación estructural y diseño del reforzamiento para elevar la altura del cerco perimétrico existente de la I.E. San Martín, distrito de Sechura – 2019?, siendo el objetivo general: Analizar el resultado de la evaluación estructural y diseñar el reforzamiento para elevar la altura del cerco perimétrico existente de la I.E. San Martín, distrito de Sechura – 2019. El tipo de investigación es Aplicada, de nivel Descriptivo – Explicativo y de diseño Experimental – Correlacional, el método utilizado es el científico, inductivo – deductivo y con un enfoque cuantitativo. La población está conformada por por la estructura del cerco perimétrico existente en la I.E. San Martín, ubicada en el distrito de Sechura, provincia de Sechura y departamento de Piura, el tipo de muestreo es no aleatorio o dirigido que consiste en un estudio de las características estructurales de los componentes del cerco perimétrico existente (cimentación, muro, vigas y columnas) luego de elevar su altura, de 2.80 a 3.50 metros, frente a un posible evento sísmico. La principal conclusión de la presente investigación es que La evaluación estructural incidió en el reforzamiento del cerco perimétrico existente de la I.E. San Martín del distrito de Sechura incidió, determinándose que la cimentación y las columnas de confinamiento no soportarían las cargas derivadas de un evento sísmico, de acuerdo a la norma E.030, E.060 y E.070 del reglamento nacional de edificaciones. Planteándose la solución para el reforzamiento de estos elementos, de forma que puedan soportar las solicitaciones sísmicas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Facultad de Ingeniería | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Reforzamiento Estructural | es_PE |
dc.subject | Cerco Perimétrico | es_PE |
dc.title | Evaluación Estructural y Reforzamiento para Elevar la Altura del Cerco Perimétrico Existente en la I.E. San Martín, Distrito de Sechura - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 42359207 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Waidhofer, Juan Enrique | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [155]