Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del Óxido de Calcio para Estabilizar las Propiedades Físicas y Mecánicas del Suelo de Subrasante del Jirón Carlos Sowersby, Distrito de Carhuamayo, Junín - Junín
dc.contributor.advisor | Fabián Brañez, Alcides Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Moreno, Franco Tito | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T22:44:18Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T22:44:18Z | |
dc.date.issued | 2021-07-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2602 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es el resultado de la evaluación del óxido de calcio para estabilizar las propiedades físicas y mecánicas del suelo de subrasante del jirón Carlos Sowersby, distrito de Carhuamayo, Junín - Junín?, el objetivo general fue: Evaluar el óxido de calcio para estabilizar las propiedades físicas y mecánicas del suelo de subrasante del jirón Carlos Sowersby, distrito de Carhuamayo, Junín – Junín y la hipótesis general que se verificó fue: El óxido de calcio estabiliza las propiedades físicas y mecánicas del suelo de subrasante del jirón Carlos Sowersby, distrito de Carhuamayo, Junín – Junín, reduciendo el índice de plasticidad, mejorando la compactación y capacidad de soporte. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue aplicada de nivel explicativo y el diseño fue experimental. La población correspondió al suelo de una calicata del jirón Carlos Sowersby, entre el Jr. Tarata y la Calle S/N, mientras que, la muestra de acuerdo a la técnica de muestreo intencional o dirigida se consideró una calicata del mencionado jirón utilizando aproximadamente de 360 kg de suelo, esto para la realización de los ensayos. Como conclusión principal se obtuvo que, el óxido de calcio estabiliza las propiedades físicas y mecánicas del suelo de subrasante del Jr. Carlos Sowersby, reduciendo el índice de plasticidad en 16.41 %, mejorando la compactación con la reducción del OCH en 22.74 % e incrementando la MDS en 3.73 %; además de incrementar la capacidad de soporte en 312.90 % más, esto para un contenido de 20 % de CaO. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Oxido de Calcio | es_PE |
dc.subject | Subrasante | es_PE |
dc.subject | Estabilización | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.title | Evaluación del Óxido de Calcio para Estabilizar las Propiedades Físicas y Mecánicas del Suelo de Subrasante del Jirón Carlos Sowersby, Distrito de Carhuamayo, Junín - Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 47209230 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-7155-3970 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09856332 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]