Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño Sísmico de un Sistema Aporticado Utilizando Concreto con Poliestireno Expandido Triturado en el Distrito de Huancayo, 2020
dc.contributor.advisor | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | es_PE |
dc.contributor.author | Llana Cordova, Jonatan Ivan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T23:39:36Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T23:39:36Z | |
dc.date.issued | 2021-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2663 | |
dc.description.abstract | Para la presente investigación se formuló como problema general ¿Cómo afecta el concreto con poliestireno expandido triturado en el desempeño sísmico de un sistema aporticado en el distrito de Huancayo, 2020?, el objetivo general fue: Analizar el desempeño sísmico de un sistema aporticado utilizando concreto con poliestireno expandido triturado en el distrito de Huancayo, 2020; así mismo la hipótesis general fue: El concreto con poliestireno expandido triturado afecta positivamente al desempeño sísmico de un sistema aporticado en comparación a un concreto convencional. Por la naturaleza del estudio el tipo de investigación fue aplicada, el nivel fue descriptivo y el diseño de investigación fue experimental, las técnicas e instrumentos de recolección fue la observación experimental y comparación de datos, la toma de datos como (Asentamiento, Peso Específico y Resistencia a compresión) se realizó en un laboratorio de concreto del distrito de Huancayo. Resultados, en la investigación se propuso un diseño de mezcla de concreto con poliestireno expandido triturado con el que se analizó y evaluó el comportamiento sísmico de una edificación; se identificó la variación de cargas de servicio, desplazamientos y fuerzas sísmicas según la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente obteniendo mejoras hasta en un 5% en comparación a una estructura con concreto convencional. Conclusión, se determinó que el concreto con poliestireno expandido triturado con una dosificación adecuada reduce cargas muertas y mejora el comportamiento sísmico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Desempeño sísmico | es_PE |
dc.subject | poliestireno expandido triturado | es_PE |
dc.subject | E.030 | es_PE |
dc.title | Desempeño Sísmico de un Sistema Aporticado Utilizando Concreto con Poliestireno Expandido Triturado en el Distrito de Huancayo, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 73879262 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1940-8383 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42433010 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
renati.juror | Montalván Salcedo, Dayana Mary | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]