Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de la Resistencia del Macizo Rocoso para Evaluar la Estabilidad del Talud - Carretera PE-3S Tramo Oroya – Huancayo
dc.contributor.advisor | Porras Olarte, Rando | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Pérez, Danny Erick | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T17:51:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-29T17:51:44Z | |
dc.date.issued | 2021-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2724 | |
dc.description.abstract | Esta investigación respondió al problema general: ¿Cuál es el resultado de la estimación de la resistencia del macizo rocoso para evaluar la estabilidad del talud-carretera PE-3S tramo Oroya-Huancayo?, cuyo objetivo fue: Determinar el resultado de la estimación de la resistencia del macizo rocoso para evaluar la estabilidad del talud y la hipótesis general: De la estimación de las propiedades del macizo rocoso aplicando la cartilla del Slope Mass Rating se determina la estabilidad del talud. El método general de investigación fue el científico, tipo aplicada, nivel explicativo correlacional, de diseño no experimental, la población conformada por km.75+440-75+929, la muestra no probabilística y no aleatoria se ubicó entre la km.75+620-75+650. Como conclusión se obtuvo que el talud es de clase IIb, de calidad buena, con categoría de talud estable, a las roturas presentes en algunos bloques; el sostenimiento a instalar será de tipo ocasional pudiendo ser de pernos con malla metálica o shotcrete en lugares puntuales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Resistencia del macizo rocoso | es_PE |
dc.subject | estabilidad | es_PE |
dc.subject | Talud | es_PE |
dc.title | Estimación de la Resistencia del Macizo Rocoso para Evaluar la Estabilidad del Talud - Carretera PE-3S Tramo Oroya – Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 73597483 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-6485-3852 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20119788 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]