Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la Filosofia Lean Construction para Evaluar la Productividad del Proyecto de Pavimentacion Rigida Jr. Tacna, Carhuamayo – Junin
dc.contributor.author | Aclari Hidalgo, Frank Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T00:10:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T00:10:30Z | |
dc.date.issued | 2021-09-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2769 | |
dc.description.abstract | La investigación tubo como problema general: ¿Cuál es el resultado de la aplicación de la filosofía lean construction para evaluar la productividad del proyecto de pavimentación rígida Jr. Tacna, Carhuamayo – Junín?, el objetivo general fue: Establecer el resultado de la aplicación de la filosofía lean construction para evaluar la productividad del proyecto de pavimentación rígida Jr. Tacna, Carhuamayo – Junín. El tipo de estudio fue aplicada, nivel descriptivo y el diseño fue experimental. Producto de la investigación se concluyo que: La aplicación de la filosofía lean construction al proyecto: específicamente a la partida de losa de concreto, determinó los niveles de productividad para el proyecto de pavimentación rígida en la partida de encofrado y desencofrado de pavimento rígido, obteniéndose un trabajo productivo de 56 %, trabajo contributivo de 35 % y trabajo no contributivo de 9 %, en la partida de colocación de dowells se presentó un 67 % de trabajo productivo, 14 % de trabajo contributivo y 19 % de trabajo no contributivo, en la partida de vaciado de concreto se obtuvo un 57 % de trabajo productivo, un 36 % de trabajo contributivo y un 7 % de trabajo no contributivo; mientras que, en la partida de concreto se presentó un 73 % de trabajo productivo, 14 % de trabajo contributivo y 13 % de trabajo no contributivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Filosofía lean construction | es_PE |
dc.subject | productividad | es_PE |
dc.subject | pavimentación rígida | es_PE |
dc.title | Aplicación de la Filosofia Lean Construction para Evaluar la Productividad del Proyecto de Pavimentacion Rigida Jr. Tacna, Carhuamayo – Junin | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 73392936 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [155]