Mostrar el registro sencillo del ítem
Auditoría de Cumplimiento al Área de Bienes Patrimoniales y su Incidencia en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta.
dc.contributor.advisor | Sicha Quispe, Fidel | es_PE |
dc.contributor.author | Tineo Coras, Rosmil | es_PE |
dc.contributor.author | Romaní Obregón, María De Lourdes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T22:48:26Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T22:48:26Z | |
dc.date.issued | 2021-09-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2794 | |
dc.description.abstract | La presente tesis intitulada “Auditoría de Cumplimiento al Área de Bienes Patrimoniales y su incidencia en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta”, como problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre la auditoría de cumplimiento y el área de bienes patrimoniales en la Unidad de Gestión Educativa de Huanta, 2017?; ofrece como objetivo primordial: Identificar la relación que existe entre la auditoría de cumplimiento y el área de bienes patrimoniales en la Unidad de Gestión Educativa de Huanta, 2017., la hipótesis planteada fue: Existe una relación directa entre la auditoría de cumplimiento y el área de bienes patrimoniales en la Unidad de Gestión Educativa de Huanta, 2017. Este trabajo de investigación utilizo como método general el científico, como método específico el descriptivo, de tipología aplicada, de nivel explicativo, con diseño descriptivo correlacional, por lo que se utilizó la Encuesta como técnica acopiadora de data, con su instrumento: El cuestionario, aplicado a una muestra censal de 30 funcionarios y colaboradores de la UGEL Local de Huanta. Los investigadores llegaron a la conclusión siguiente: se identificó la relación alta estadísticamente significativa en la población entre auditoría de cumplimiento y bienes patrimoniales en la Unidad de Gestión Educativa de Huanta durante el año 2017. Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0,852 > 0,362), con nivel de significancia de 0,05. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Auditoría cumplimiento | es_PE |
dc.subject | Bienes patrimoniales | es_PE |
dc.title | Auditoría de Cumplimiento al Área de Bienes Patrimoniales y su Incidencia en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 28595235 | |
renati.author.dni | 28297028 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8783-5005 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19978758 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Tovar Apumayta, Edwin | es_PE |
renati.juror | Nuñez Meza, Hugo Rafael | es_PE |
renati.juror | Quispe Sullca, Roman | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]