Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del PET- PCR Como Aditivo en las Propiedades del Concreto para Losas Aligeradas
dc.contributor.advisor | Bullón Rosas, Juan José | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Calderón, Edward Charles | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T14:15:31Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T14:15:31Z | |
dc.date.issued | 2021-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2819 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cómo influye el PET- PCR como aditivo en las propiedades del concreto para losas aligeradas?, el objetivo general fue: Evaluar la influencia del PET- PCR como aditivo en las propiedades del concreto para losas aligeradas y la hipótesis general que se verificó fue: El PET- PCR como aditivo mejora las propiedades del concreto para losas aligeradas. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue aplicada de nivel descriptivo explicativo y de diseño experimental. La población estuvo constituido por 208 especímenes elaborados de concreto con adiciones de PET PCR , no se utilizó la técnica de muestreo, si no el censo por que se trabajó con el total de la población. Como la conclusión principal de este estudio fue utilizando el PET PCR como aditivo se mejora sustancialmente las propiedades del concreto para losas aligeradas, reduciendo su fisuramiento en 81.82 %, con un contenido de 1.5 % en relación al peso del cemento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Aditivo PET – PCR | es_PE |
dc.subject | propiedades del concreto | es_PE |
dc.subject | losas aligeradas | es_PE |
dc.title | Influencia del PET- PCR Como Aditivo en las Propiedades del Concreto para Losas Aligeradas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 47543381 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-3676-9896 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20647690 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
renati.juror | Andia Arias, Janet Jessica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]