Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de las Tensiones Geostaticas en la Estabilidad de Talud Carretera Acostambo Izcuchaca
dc.contributor.advisor | Fabián Brañez, Alcides Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Mori Palacios, Alexander Carlos Emilio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T14:40:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T14:40:35Z | |
dc.date.issued | 2021-09-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2826 | |
dc.description.abstract | La presente tesis llevara como título “Influencias de las Tensiones Geostaticas en la Estabilidad de Talud carretera Acostambo Azcuchaca”. Esta tesis fue desarrollada como parte del cierre de carrera bajo la asesoría del Ing. Brañes Fabian Alcides Luis, prestigioso docente de la Universidad Peruana los Andes. El talud en estudio esta en la carretera interprovincial (3S) Huancayo- Huancavelica km -22 antes de llegar al Puente izcuchaca a más de 2939 msnm. Para la realización de este estudio, los análisis se enfocaron en los taludes de suelos ubicados en la zona superficial del talud. Como objetivo se propuso determinar los parámetros de las tensiones geostaticas que influyen en este talud que se construyó en el suelo. Este talud es considerado de gran altura debido a su misma composición del cerro, para tal fin, se analizó la estabilidad en condiciones estáticas y pseudoestaticas tomando en cuenta datos variables de poropresión (Ru) para los suelos. Para la realización de los análisis de estabilidad fue utilizando el método de equilibrio limite e ingresados al software slide v6.0. Gracias a los ensayos realizados en el laboratorio que costa de densidad y corte directo se identificaron los parámetros geotécnicos de estratos de suelos presentes en las secciones. A partir de los resultados obtenidos, se definieron los parámetros mas óptimos de diseño del talud con el objetivo de minimizar posibles deslizamientos y evitar obstrucciones en la carretera interprovincial hacia Huancavelica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Influencias de las tensiones | es_PE |
dc.subject | Geostaticas | es_PE |
dc.subject | Talud | es_PE |
dc.title | Influencia de las Tensiones Geostaticas en la Estabilidad de Talud Carretera Acostambo Izcuchaca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 73229922 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-7155-3970 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09856332 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [992]