Mostrar el registro sencillo del ítem
Detracciones y Liquidez en las Clínicas Ocupacionales de Huancayo, Periodo 2018
dc.contributor.advisor | Pariona Amaya, Diana | es_PE |
dc.contributor.author | López García, Heydi Luz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T13:41:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T13:41:35Z | |
dc.date.issued | 2021-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2858 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como punto de partida el mecanismo de recaudación tributaria anticipada que viene aplicando la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria tiene la finalidad de asegurar el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes que se encuentran en actividades con altos índices de informalidad y por consiguiente un alto grado de incumplimiento en sus obligaciones tributarias, este mecanismo consiste en que el cliente descuente un porcentaje del total del servicio y sea depositado en una cuenta especial aperturada en el Banco de la Nación a nombre del proveedor, siendo el único fin de estos importes el pago de impuestos recaudados por SUNAT, por ello se formuló la interrogante ¿Cómo influyó el Sistema de Detracciones en la liquidez en las Clínicas Ocupacionales de Huancayo, periodo 2018?, como consecuencia se planteó como objetivo: Determinar cómo influyó el Sistema de Detracciones en la liquidez de las Clínicas Ocupacionales de Huancayo, periodo 2018; para responder la interrogante y lograr el objetivo se realizó un trabajo de tipo aplicado, de nivel explicativo y diseño no experimental; donde los instrumentos utilizados para la recolección de datos fue la ficha de revisión documental. Con relación a la población existen 5 clínicas ocupacionales en Huancayo, la muestra se ha considerado por razones de la disponibilidad de la información y el conocimiento de la empresa, el trabajo se desarrolló en la Clínica Santa Cruz Corporation S.A.C., el cuestionario de encuesta aplicados en una muestra de 15 colaboradores de la Clínica Santa Cruz Corporation S.A.C. Como resultado final, se muestra que al 95% de confianza, el coeficiente Rho de Spearman nos indica que existe una correlación negativa media con un valor de -0,547 y un p valor de 0,001 menor al nivel de significancia planteada; por otro lado, también podemos ver que la t crítica es menor a la t teórica (-2.922 < -1.96); lo que nos quiere decir que el Sistema de Detracciones influyó significativamente inversa en la Liquidez de la Clínica Santa Cruz S.A.C., en el periodo 2018. Por lo tanto, concluimos que existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis general, pero debemos indicar que esta influencia negativa es proporcional a la restricción que existe en el manejo de la cuenta de detracciones. Como onsecuencia recomendamos, desarrollar un mejor control y manejo de la cuenta de detracciones de modo que esta pueda generar un efecto positivo en la liquidez de la Clínica Santa Cruz Corporation S.A.C., y favorecer en el cumplimiento de sus obligaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Sistema de detracciones | es_PE |
dc.subject | Liquidez empresarial. | es_PE |
dc.title | Detracciones y Liquidez en las Clínicas Ocupacionales de Huancayo, Periodo 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 72089442 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1670-0824 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20076810 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Dolorier Aguirre, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Zorrila Sovero, Lorenzo Pablo | es_PE |
renati.juror | Astete Monyalvo Milagros Amparo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]