Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Comportamiento Hidráulico del Agua Tratada Mediante Biodigestores en las Propiedades Físico-Mecánicas del Concreto, Huantaro – Huancavelica, 2020
dc.contributor.advisor | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Tovar, Lizet Estefany | es_PE |
dc.contributor.author | Sueldo Poma, Marco Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T15:28:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T15:28:03Z | |
dc.date.issued | 2021-10-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2939 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada: “Influencia del comportamiento hidráulico del agua tratada mediante biodigestores en las propiedades físico-mecánicas del concreto, Huantaro – Huancavelica, 2020”, partió del problema: ¿Cómo interviene el agua tratada mediante biodigestores en las propiedades físicomecánicas del concreto, Huantaro – Huancavelica, 2020?, cuyo objetivo general fue: Determinar las propiedades físico-mecánicas del concreto elaborada con agua tratada mediante biodigestores, Huantaro – Huancavelica, 2020, la hipótesis general que se verificó fue: Las propiedades físico-mecánicas de un concreto elaborado con agua tratada mediante biodigestores reduciría las propiedades físico-mecánicas del concreto, Huantaro – Huancavelica, 2020. Se utilizó un método Científico, de tipo de investigación Aplicada, de nivel Explicativo y de diseño de la investigación Experimental. Obteniendo resultados dentro de los parámetros establecidos en la norma para un concreto estructural. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | concreto | es_PE |
dc.subject | físicas-mecánicas | es_PE |
dc.subject | Aguas | es_PE |
dc.title | Influencia del Comportamiento Hidráulico del Agua Tratada Mediante Biodigestores en las Propiedades Físico-Mecánicas del Concreto, Huantaro – Huancavelica, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 76531747 | |
renati.author.dni | 70149943 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-5402-0336 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40549130 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Calderon Samaniego, Severo Simeon | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]