Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por Procesos para Mejorar el Desempeño Organizacional de una Empresa Constructora
dc.contributor.advisor | Perez Martinez, jose Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Galindo Franco, Katerine Angélica | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T15:40:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T15:40:36Z | |
dc.date.issued | 2021-10-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2946 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, titulada “La Gestión por Procesos para mejorar el Desempeño Organizacional de una empresa Constructora”; obtuvó por problemática la ejecución de sus actividades por funciones, que, por procesos, por lo que era uno de los factores que afecta al desempeño organizacional; se pronosticó que posiblemente continuaría desfavoreciendo a la empresa. Entre las múltiples alternativas de solución se propone a la implementación de la Gestión por Procesos, por sus beneficios y ventajas que mejor se adaptan a la realidad de la empresa. El objetivo de la investigación es demostrar la influencia de la Gestión por Procesos en la mejora del Desempeño Organizacional de una Constructora, con el cual se obtuvó respuestas significativas. El método de investigación concurrió a inductivo – deductivo, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel de investigación fue descriptivo – explicativo, el diseño fue pre experimental de corte longitudinal, para ello se contó con una muestra de tipo censal. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicados fueron: Cursograma Analítico, Flujograma de Información y Mapa de procesos. Como resultado de la investigación se tiene que la Gestión por Procesos influye significativamente en la mejora del Desempeño Organizacional de la Constructora Galysan, de 37% a un 67%, con una variación del 30%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | gestión por procesos | es_PE |
dc.subject | desempeño organizacional | es_PE |
dc.subject | scorecard y efectividad | es_PE |
dc.title | Gestión por Procesos para Mejorar el Desempeño Organizacional de una Empresa Constructora | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.author.dni | 73815662 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-4756-1425 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43244994 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Elias Porras, Pedro Elvis | es_PE |
renati.juror | Garcia Cuba, Jorge Franklin | es_PE |
renati.juror | Olivera Espinoza, José | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [125]