Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de las Discontinuidades y Análisis de la Estabilidad del Talud en Roca en el Asentamiento Humano Inty Llacta
dc.contributor.advisor | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.contributor.author | Arones Apestegui, José Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T14:55:25Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T14:55:25Z | |
dc.date.issued | 2021-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3000 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se plantea como problema general: ¿Cómo la caracterización de las discontinuidades incide en el análisis de la estabilidad del talud en roca en el asentamiento humano Inty Llacta?, tiene como objetivo general: “Determinar cómo la caracterización de las discontinuidades incide en el análisis de la estabilidad del talud en roca en el asentamiento humano Inty Llacta” y como hipótesis general: “La caracterización de las discontinuidades incide en el análisis de la estabilidad del talud en roca en el asentamiento humano Inty Llacta”. El método de investigación que se a empleado es el método científico, el tipo de investigación según la intervención del investigador es observacional, según su planificación es prospectivo y según el número de veces que se mide la variable es transversal. El nivel de investigación es descriptivo, el diseño de la investigación es no experimental, la población está definida por el talud en roca del asentamiento humano Inty Llacta y la muestra es el macizo rocoso del Jr. 06 de enero. Al concluir el presente trabajo de investigación, se determinó que las características de las discontinuidades influyen en el análisis de la estabilidad del talud en roca. Los tipos de rotura, las medidas de reforzamiento y la estabilidad global del talud en roca en el asentamiento humano Inty Llacta fueron determinados mediante el análisis cinemático y las clasificaciones geomecánicas Slope Mass Rating y Q slope | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Caracterización de las discontinuidades | es_PE |
dc.subject | análisis de la estabilidad del talud en roca | es_PE |
dc.subject | análisis cinemático de taludes | es_PE |
dc.subject | Slope Mass Rating | es_PE |
dc.subject | Q slope | es_PE |
dc.title | Caracterización de las Discontinuidades y Análisis de la Estabilidad del Talud en Roca en el Asentamiento Humano Inty Llacta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 42316644 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-0979-0769 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43265242 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Llallico Colca, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Montalván Salcedo, Dayana Mary | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1053]