Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del principio de proporcionalidad en los delitos de peculado en el 05° juzgado penal unipersonal supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Huancayo 2018.
dc.contributor.advisor | Carrasco Talavera, Abraham | es_PE |
dc.contributor.author | Guerra Tocasca, Jesús Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Sarco, Ediht Luzmila | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T15:42:48Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T15:42:48Z | |
dc.date.issued | 2021-01-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3027 | |
dc.description.abstract | Problema: Es de público conocimiento jurídico que el principio de proporcionalidad constitucional de las penas es una garantía que implica de parte de los operadores jurídicos su estricto cumplimiento con observancia plena de la necesidad y idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto en la imposición de las penas, más aun en delitos de infracción de deber como es el caso de delitos culposo como son delitos de peculado culposos, donde el deber positivo del agente debe de evaluarse en un sentido garantista de su conducta y en cuanto a la aplicación del tipo penal de forma restringida, donde debe prevalecer el criterio pro homine, es así que el problema parte en medir si los operadores jurídicos viene aplicando este principio en la imposición de penas. Objetivos: El Objetivo planteado fue determinar en qué medida los operadores vienen aplicando el principio de proporcionalidad en la aplicación de las penas concretas en los delitos de peculado culposo tomando para ello como delimitación espacial el quinto Juzgado Penal unipersonal supra provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, el cual nos permitirá conocer con claridad los resultados obtenidos. Métodos: El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, que nos permitirá medir las variables, de la misma forma el nivel descriptivo correlacional y tipo de investigación básico, y el procedimiento adoptado para recoger la información fue la encuesta, Jueces, Abogados, y Fiscales, el cual el cuestionario fue elaborado con respuestas de escala de Likert pcon las mismas que son sólidas toda vez que sometido a ficha de validación y confiabilidad. Resultados: De los resultados mas resaltantes obtenidos se tiene lo siguiente,También se aprecia que la mayoría esto en un 76% están en desacuerdo 6 en que se viene aplicando la exigencia del Principio de Proporcionalidad en la determinación de la sanción penal en el delito de peculado tanto en su dimensión de necesidad e idoneidad, de la misma manera 71% de los encuestados señalan que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en señalar que las resoluciones juridiciales que imponen una pena y/o una medida de seguridad en los delitos de peculado responden a un criterio de idoneidad y necesidad como una exigencia del test de proporcionalidad, los cuales se deduce que estos resultados son indicadores de la falta de aplicación del principio de proporcionalidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.relation | Aplicación del principio de proporcionalidad en los delitos de peculado en el 05° juzgado penal unipersonal supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Huancayo 2018. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Principio de proporcionalidad. | es_PE |
dc.subject | Idoneidad. | es_PE |
dc.subject | Necesidad. | es_PE |
dc.subject | Infracción de deber. | es_PE |
dc.subject | Peculado. | es_PE |
dc.subject | Apropiación. | es_PE |
dc.subject | Utilización. | es_PE |
dc.title | Aplicación del principio de proporcionalidad en los delitos de peculado en el 05° juzgado penal unipersonal supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Huancayo 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
renati.author.dni | 20047749 | |
renati.author.dni | 21266181 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-2110-3205 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44370334 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Guzmán Tasayco, José | es_PE |
renati.juror | Ochoa Díaz, Felipe Efraín | es_PE |
renati.juror | Araujo Reyes, Luis Donato | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Derecho [1400]