Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y Evaluación del Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, Moya-Huancavelica
dc.contributor.author | Peña Almidon, Jhony | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T21:54:46Z | |
dc.date.available | 2022-01-31T21:54:46Z | |
dc.date.issued | 2021-10-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3106 | |
dc.description.abstract | El presente informe técnico tuvo como problema general: ¿Cuál es el diseño y evaluación del agua potable y tratamiento de aguas residuales del distrito de Moya – Huancavelica?, y el objetivo general fue: Desarrollar el diseño y evaluación del sistema de agua potable y tratamiento de aguas residuales del distrito de Moya – Huancavelica El método de estudio de este informe fue el analítico – sintético, el tipo de estudio fue el aplicado de nivel descriptivo y de diseño no experimental. La población de estudio estuvo constituida por el sistema integral de agua potable y saneamiento con tratamiento primario del distrito de Moya, provincia de Huancavelica, región de Huancavelica; por naturaleza de esta investigación se considera la muestra similar a la población La conclusión fundamental de este informe fue que: se ha desarrollado los diseños y la evaluación del agua potable y tratamiento de aguas residuales donde se propone y contempla la construcción de obras hidráulicas como el reservorio, Tanque Imhoff, lecho de secado, cuyas dimensiones y capacidades presentan condiciones favorables para su distribución de agua potable así mismo como la captación y su tratamiento de aguas residuales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | sistema integral | es_PE |
dc.subject | tanque Imhoff | es_PE |
dc.subject | reservorio | es_PE |
dc.title | Diseño y Evaluación del Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, Moya-Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 20074278 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Palomino Daviran, Carlos Enrique | es_PE |
renati.juror | Muñico Casas, Edmundo | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [155]