Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Replanteo Topográfico con Puntos Geodésicos en la Ejecucion Caminos Vecinales de la Región Huancavelica
dc.contributor.advisor | Gonzales Rojas, Carlos Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Salinas Huapaya, Gualberto Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T22:02:50Z | |
dc.date.available | 2022-01-31T22:02:50Z | |
dc.date.issued | 2021-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3112 | |
dc.description.abstract | La presente investigación que tuvo de título: “INFLUENCIA DEL REPLANTEO TOPOGRÁFICO CON PUNTOS GEODÉSICOS EN LA EJECUCION DE CAMINOS VECINALES DE LA REGIÓN HUANCAVELICA”, donde tuvo su Problema general: ¿Cómo influye el replanteo topográfico con puntos geodésicos en la ejecución caminos vecinales de la región Huancavelica?, , y su Objetivo general: Determinar la influencia del replanteo topográfico con puntos geodésicos en la ejecución caminos vecinales de la región Huancavelica., proponiendo la Hipótesis general: El replanteo topográfico con puntos geodésicos influye en la ejecución caminos vecinales de la región Huancavelica. Sobre la parte metodológica se utilizó el Método de investigación: método científico, el tipo de investigación: aplicada, el nivel de investigación: descriptivo-Explicativo y el diseño de investigación: pre experimental de corte transversal donde la Población estará conformada por: todos los caminos vecinales de la provincia de Huancavelica y el tipo de muestreo será por conveniencia, para el caso de esta investigación es no probabilística o dirigida, donde se escogió el camino vecinal entre el centro poblado Ccarhuaccpampa y la ruta hv 105 distrito de Paucara, Provincia de Acobamba – Huancavelica, Todo esto nos llevó a la conclusión principal: Se determinó que existe una influencia del replanteo topográfico con puntos geodésicos tiene una precisión más aceptable porque se encuentra con datos georreferénciales apoyados por una base de estación permanente y con un proceso de certificación de datos por parte del IGN, todo esto basado en la norma técnica de geodésica del Perú, donde se obtuvo variación de 2 a 2.5 metros en orientaciones del replanteo topográfico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Replanteo topográfico | es_PE |
dc.subject | punto geodésico | es_PE |
dc.subject | camino vecinal | es_PE |
dc.title | Influencia del Replanteo Topográfico con Puntos Geodésicos en la Ejecucion Caminos Vecinales de la Región Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 41908901 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-4685-9932 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42749621 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Hadi Mohamed, Mohamed Mehdi | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.juror | Muñico Casas, Edmundo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]