Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de Servicios Financieros y Adecuaciones de Fidelización de Clientes en Mibanco, Agencia Tres Marías, Pachacamac, Lima, 2020
dc.contributor.advisor | Calderón Fernández, Paul Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Carbajal Aguirre, Milagros Karem | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Otazu, Marisol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T22:53:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T22:53:53Z | |
dc.date.issued | 2022-01-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3210 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo, ha sido determinar la relación entre la Calidad de servicios financieros y adecuaciones de fidelización de clientes en Mibanco, agencia Tres Marías, Pachacamac, Lima, período 2020. Para tal propósito, se siguió los procedimientos metodológicos mediante la investigación general científica y específico el descriptivo, tipo de investigación fue aplicada, nivel correlacional. El diseño elegido ha sido el no experimental y específico correlacional, transversal. Como instrumento se utilizó el cuestionario aplicado a 30 personas, entre miembros de la misma entidad financiera, con 20 preguntas de acuerdo a la escala de Likert. Se ha llegado a la conclusión general que, existe una relación significativa entre la Calidad de servicios financieros y adecuaciones de fidelización de clientes en Mibanco, agencia Tres Marías, Pachacamac, Lima, período 2019, con p-valor de 0.000 < 0.05, siendo significativa en el nivel 0.01 (bilateral), y con coeficiente de Pearson de 0.844 considerado como correlación muy alta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Calidad de Servicios | es_PE |
dc.subject | Fidelización de clientes | es_PE |
dc.title | Calidad de Servicios Financieros y Adecuaciones de Fidelización de Clientes en Mibanco, Agencia Tres Marías, Pachacamac, Lima, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 70244818 | |
renati.author.dni | 08162438 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-6264-2322 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43825289 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Rojas Leon, Cevero Romulo | es_PE |
renati.juror | Dolorier Aguirre, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Mayta Cueva, Hugo Armando | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]