Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de técnica quirúrgica mininuc versus extracción extra capsular convencional en pacientes con cataratas Huancayo 2018.
dc.contributor.advisor | Cortez Orellana, Santiago Ángel. | es_PE |
dc.contributor.author | Misari Palacios, Anibal | es_PE |
dc.contributor.editor | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T21:48:02Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T21:48:02Z | |
dc.date.issued | 2022-03-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3349 | |
dc.description.abstract | RESUMEN Objetivos: Determinar la eficacia de la técnica quirúrgica MININUC frente a la técnica de extracción extra capsular convencional en la mejoría de la agudeza visual en pacientes con catarata del Hospital Regional Clínico Quirúrgico Docente Daniel Alcides Carrión durante el 2018. Metodología: Método cuantitativo, básico. Diseño retrospectivo, transversal, analítico, aplicativo. Se obtuvieron de historias clínicas del HRDCQ “Daniel Alcides Carrión”, de pacientes atendidos en oftalmología. Contraste de hipótesis se realizó con Chi cuadrado de Pearson para analizar la variación proporcional según categorías de agudeza visual post cirugía. Se consideró un p valor menor a 0.05 significativo para el análisis inferencial. Resultados: Muestra 93 casos: 40 pacientes intervenidos con técnica EEC y 53 con MININUC. La técnica MININUC mejoró la agudeza visual a categoría Bueno en 25.80% de pacientes con respecto a 8.80% de la técnica EEC y a categoría Regular en 33.30 % con respecto a 19.40% de la técnica EEC. La diferencia proporcional de mejora de agudeza visual mediante la cirugía MININUC es significativa (p < 0.05). La técnica EEC mejora la agudeza visual a categoría Bueno solamente en 20% de casos y en categoría Regular mejora en 45% de casos. La técnica MININUC mejora la agudeza visual a categoría Bueno en 30.2% de casos y a categoría Regular en 58.5% de casos. Conclusiones: La técnica quirúrgica MININUC es significativamente efectiva frente a la técnica convencional EEC en el tratamiento de la catarata senil nuclear. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Eficacia, | es_PE |
dc.subject | Técnica quirúrgica | es_PE |
dc.subject | MININUC | es_PE |
dc.subject | Extracción extracapsular convenciona | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Cataratas | es_PE |
dc.title | Eficacia de técnica quirúrgica mininuc versus extracción extra capsular convencional en pacientes con cataratas Huancayo 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes: Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
renati.author.dni | 40489704 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-000-7710-3399 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08694200 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Bernardo Cangahuala Roberto Jesús | es_PE |
renati.juror | Aliaga Salguero Javier Juan | es_PE |
renati.juror | Botiquín Encarnación Julio Oswaldo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [353]