Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de falsos positivos en la identificación de benzodiacepinas en muestras biológicas mediante cromatografía en capa fina
dc.contributor.advisor | Lazo Beltrán, Néstor Rolando | |
dc.contributor.author | PARCO VIDALON, Gyordi Elvis | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ CARBAJAL, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T17:17:12Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T17:17:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/351 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo Determinar falsos positivos en la identificación de Benzodiazepinas en muestras biológicas mediante cromatografía de capa fina. Utilizando una Metodología de diagnósticos, tipo descriptivo, correspondiente al estudio básico y de carácter transversal. Resultados. Se realizó las investigaciones toxicológicas obteniendo como resultados en las muestras M2 Doxiciclina de 100 mg, M3 SMT/TMP de 800 mg/160 mg resultados negativos. Por su naturaleza farmacoquímica en la que se destacan la ausencia del anillo Imidazol. Las muestras de M1 Metamizol 500 mg, M4 Celecoxib 200 mg, M5 Ibuprofeno 800 mg, M6 Metronidazol 500 mg y M7 Diazepam 10 mg presentan un falso positivo, luego del revelado con el Reactivo Draguendorff pudiendo concluir que en la experimentación se determinaron falsos positivos en muestras biológicas en la identificación de Benzodiazepinas mediante cromatografía. PALABRAS CLAVE: cromatografía de capa fina, Reactivo Draguendorff, muestras biológicas de ratones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantic/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | cromatografía de capa fina | es_ES |
dc.subject | Reactivo Draguendorff | es_ES |
dc.subject | muestras biológicas de ratones | es_ES |
dc.title | Determinación de falsos positivos en la identificación de benzodiacepinas en muestras biológicas mediante cromatografía en capa fina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes.Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.program | Farmacia y Bioquímica - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [155]