Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Modelamiento de Información de Construcciones en Evaluación de Costos de Remodelación de la Comisaría de Picota – San Martín
dc.contributor.advisor | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Barreda Agüero, Mayte Yajaira | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T14:36:39Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T14:36:39Z | |
dc.date.issued | 2022-04-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3667 | |
dc.description.abstract | El conocimiento y aplicación del modelamiento que permite aumentar las probabilidades de éxito dentro de la ejecución y planeación de los proyectos, para mejorar la rentabilidad esperada o evitar riesgos durante la ejecución en el corto y largo plazo, bajo este supuesto la presente investigación tiene como objetivo determinar cómo influye el modelado de información de construcción en la evaluación de costos de remodelación de la comisaria de Picota – San Martin, detectando las tareas que tiene mayor incidencia dentro el presupuesto; la investigación desarrollada es de tipo aplicada ya que el tipo de investigación en la cual el problema está establecido y es conocido por el investigador, de nivel es explicativo, de diseño experimental, ya que hay manipulación deliberada de las variables en estudio; la población está conformada por las obras públicas en ejecución en el distrito de Picota de la provincia de Picota, departamento de San Martín. La muestra será el proyecto de remodelación de la comisaría PNP Picota, Picota – San Martín. El muestro es no probabilístico del tipo por conveniencia. La conclusión más importante radica en que el modelado de información en la construcción nos ayuda a analizar los costos, determinando en que partidas se están cometiendo errores, en cuanto a un sobre metrado o lo contrario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Modelamiento de Información | es_PE |
dc.subject | evaluación de costos | es_PE |
dc.subject | control | es_PE |
dc.title | Influencia del Modelamiento de Información de Construcciones en Evaluación de Costos de Remodelación de la Comisaría de Picota – San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 47156384 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-3476-7504 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19916336 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]