Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Relave Minero en las Propiedades del Concreto Estructural, en el Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junin.
dc.contributor.advisor | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Torpoco Mendoza, Miguel Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T00:09:17Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T00:09:17Z | |
dc.date.issued | 2022-04-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3719 | |
dc.description.abstract | La Investigación: “Influencia del Relave Minero en las Propiedades del Concreto Estructural, en el Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín.”, tiene como problema general: ¿Cuál es la influencia del relave minero en las propiedades del concreto estructural – Huancayo? el objetivo general es, determinar la influencia del relave minero en las propiedades del concreto estructural – Huancayo, para esto se pretende contrastar la hipótesis general: El relave minero influiría significativamente en las propiedades del concreto estructural – Huancayo. Una población debe situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. En ese sentido la muestra será una parte representativa de la población. Según el RNE E.060 Concreto Armado, menciona que deben obtenerse dos muestras representativas para la determinación de la resistencia del concreto. En la presente investigación se realizarán 5 dosificaciones para establecer el comportamiento del relave minero en el concreto estructural respecto a un diseño patrón (clásico), de estas 5 dosificaciones se obtendrán en total 10 probetas de concreto, más 2 probetas del diseño patrón, los cuales servirán para realizar las mediciones de las dimensiones de este trabajo de investigación. Así también es preciso mencionar que el relave minero será obtenido de la ciudad de Cerro de Pasco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Relave Minero | es_PE |
dc.subject | Concreto estructural | es_PE |
dc.title | Influencia del Relave Minero en las Propiedades del Concreto Estructural, en el Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junin. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 74283460 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-7465-1832 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41093377 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]