Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Comparativo Entre Metodología BIM y Método Tradicional, Implementando Gestión de Tiempo y Costos en la Institución Educativa 30975
dc.contributor.advisor | Llallico Colca, Julio Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Solórzano Churampi, Helen Juliet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T00:16:17Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T00:16:17Z | |
dc.date.issued | 2022-04-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3722 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “Análisis comparativo entre metodología BIM y método tradicional, implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975”, tuvo como objetivo general determinar la variación entre metodología BIM y método tradicional, implementando gestión de tiempo y costos en la institución educativa 30975. El método de investigación utilizado corresponde a una investigación cuantitativa, el tipo de investigación fue aplicada, con un nivel descriptivo, y el diseño fue no experimental. La población de estudio fue el proyecto ya ejecutado: “Ampliación de aulas, dirección, sala de computo, y mejoramiento de cerco perimétrico, losa multideportiva y área de circulación de I.E.30975 - Uchuy Sihuis, distrito de Tintay Puncu - Tayacaja - Huancavelica” con código Snip Nº 192268, se eligió como muestra la infraestructura modulo I (pabellón), la cual contempla la construcción de 01 Bloque de Aulas, la técnica que se utilizo fue la recopilación de datos y la observación, y se empleó como instrumento el Expediente Técnico del Proyecto y software utilizados para la implementación BIM. El resultados de la investigación fue que la variación entre la metodología BIM y método tradicional en la implementación de gestión de tiempo y costo, se vio reflejado en el resultado de metrados, presupuesto y cronograma originados del modelo BIM los cuales fueron más exactos con un grado de detalle real, en los metrados se identificó inconsistencias en el método tradicional puesto que en este no se realizó el metraje de gárgolas de concreto, vigas cumbreras y placa de concreto, así mismo por ende se identificó una variación de montos de un 1.42% más que la metodología tradicional generando un incremento de S/.8,385.01 soles de más, y una reducción de tiempo de 01 día calendario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Metodología BIM | es_PE |
dc.subject | Método tradicional | es_PE |
dc.title | Análisis Comparativo Entre Metodología BIM y Método Tradicional, Implementando Gestión de Tiempo y Costos en la Institución Educativa 30975 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 71316315 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-9443-2888 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19924704 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Waidhofer, Juan Enrique | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
renati.juror | Rodas Romero, Justo Claudio | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]