Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Cloruro de Sodio en la Estabilización de Suelos Arenosos, Carretera Curibamba – Pacaybamba, Distrito de Mariscal Castilla - Concepción
dc.contributor.advisor | Garcia Poma, Ernesto Willy | es_PE |
dc.contributor.author | Lujan Martinez, Max Jairo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-04T00:36:13Z | |
dc.date.available | 2022-06-04T00:36:13Z | |
dc.date.issued | 2022-04-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3766 | |
dc.description.abstract | La investigación en mención tuvo el siguiente problema general ¿Cómo determinar la máxima resistencia del suelo arenoso estabilizado con cloruro de sodio en la carretera Curibamba – Pacaybamba, distrito de Mariscal Castilla – Concepción?, cuyo objetivo general fue: Determinar la máxima resistencia del suelo arenoso estabilizado con cloruro de sodio en la carretera; y la hipótesis general fue: La aplicación del cloruro de sodio influye significativamente en la estabilización de suelos arenosos proporcionando una máxima. El método general empleado es: el científico, tipo aplicada, nivel descriptivo explicativo, diseño cuasi experimental, la población conformada por la carretera Curibamba- Pacaybamba; progresivas 0+000 al 5+540; y la muestra no probabilística conformada por el tramo entre las progresivas 0+000 al 1+000. Se concluye que: La aplicación del cloruro de sodio influye en un 85% en la estabilización de suelos arenosos proporcionando una máxima resistencia en la carretera, asimismo, el cloruro de sodio contribuye a mejorar en un 54% las propiedades mecánicas del suelo arenoso. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Cloruro de sodio | es_PE |
dc.subject | estabilización de suelos | es_PE |
dc.subject | propiedades mecánicas | es_PE |
dc.title | Aplicación del Cloruro de Sodio en la Estabilización de Suelos Arenosos, Carretera Curibamba – Pacaybamba, Distrito de Mariscal Castilla - Concepción | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 70230580 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-3084-703X | es_PE |
renati.advisor.dni | 20051334 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Navarro Veliz, Javier Amador | es_PE |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | es_PE |
renati.juror | Maita Perez, Manuel Ivan | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]