Mostrar el registro sencillo del ítem
“Aplicación N.T.P. 339.217 en la Evaluación de la Madurez del Concreto y Resistencia a Compresión Mediante Equipos Printed Circuit Board en la Ciudad de Huancayo Año 2020”
dc.contributor.advisor | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez Camarena, John Paul | es_PE |
dc.contributor.author | Villar Mejico, Ledvir Raúl | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-04T00:44:07Z | |
dc.date.available | 2022-06-04T00:44:07Z | |
dc.date.issued | 2022-04-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/3770 | |
dc.description.abstract | La tecnología electrónica en los últimos 50 años ha dado pasos agigantados, desde la creación de los transistores, todas las empresas han apoyado la creación de equipos que complementen el desarrollo industrial e incluso algunas empresa han profundizado los desarrollos en equipos que han cambiado radicalmente nuestro estilo de vida, es en este sentido que la siguiente investigación pretende y tiene como objetivo explorar la ventaja de que los equipos electrónico genéricos u open source o en su traducción equipos y software de licencia libre, en los procesos de ingeniería civil en el campo del concreto sobre todo en los proceso de multi testeo en donde la capacidad humana necesita de mucha concentración durante muchas horas y días de observación y testeo, en este camino hemos escogido el proceso de la medición de la madurez del concreto, que como su nombre lo dice la madurez refleja en su concepto un atributo que cambia conforme avanza el tiempo y que para los entendidos y para el reglamento nacional de edificación los atributos más cambiantes ocurren en el concreto dentro del primeros 28 días del vaciado del concreto, en tal sentido está claro si hablamos de la madurez del concreto dentro de sus primeros 28 días la exploración, en su defecto censado del concreto durante 28 días para analizar su madurez, demandaría mucho trabajo de horas hombre y ni que decir la concentración y la capacidad del personal humano para someterse al trabajo de mantener la atención en el proceso de observación de los cambios de la madurez del concreto durante las 24 horas del día. Está claro que la medición de la madurez del concreto es un indicador muy importante para predecir la resistencia en los primeros días de la resistencia sin tener la necesidad de recurrir a probetas cilíndricas, además que analiza la resistencia a compresión en la misma estructura de concreto armado. Está justificada la importancia de la madurez en la norma técnica peruana 339.217, en la investigación pondremos a prueba los dispositivos electrónicos para el censado y cálculo de la madurez del concreto, muy a pesar que los dispositivos electrónicos son genéricos y no fueron concebido específicamente para medir la madurez del concreto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Evaluación de la madurez | es_PE |
dc.subject | concreto y resistencia | es_PE |
dc.subject | equipos circuit board | es_PE |
dc.title | “Aplicación N.T.P. 339.217 en la Evaluación de la Madurez del Concreto y Resistencia a Compresión Mediante Equipos Printed Circuit Board en la Ciudad de Huancayo Año 2020” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 73881430 | |
renati.author.dni | 71823807 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-0979-0769 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43265242 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]