Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Kaizen en la Productividad para la Manufactura de Marcos de Ventana para Buses en una Empresa Metalmecánica
dc.contributor.advisor | Nieto Modesto, David Abel | es_PE |
dc.contributor.advisor | Montero Estrella, Anthony Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Benavides Lindo, Jose Rafael | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T21:37:23Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T21:37:23Z | |
dc.date.issued | 2021-12-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4063 | |
dc.description.abstract | La investigación responde al siguiente problema general: ¿Cómo influye la aplicación del kaizen en la productividad para la manufactura de marcos de ventana para buses en una empresa metalmecánica? siendo el objetivo general: Explicar la influencia de la aplicación del kaizen en la productividad para la manufactura de marcos de ventana para buses en una empresa metalmecánica. La hipótesis a contrastar es: La aplicación del kaizen influye positivamente en la productividad para la manufactura de marcos de ventana para buses en una empresa metalmecánica. Se utilizó el método científico, el tipo de investigación es aplicada, de nivel explicativo con un diseño no experimental de corte longitudinal. La población está conformada por la cantidad de unidades producidas durante el año 2020 de la empresa VEJVICAR E.I.R.L., la muestra es de tipo no probabilístico por conveniencia y está conformada por las unidades producidas en un período de 6 meses. La conclusión fue que con la aplicación de la metodología Kaizen la productividad de la manufactura de marcos de ventana en una empresa metalmecánica se incrementó en un 20.57%, así mismo se evidencia que la eficiencia se incrementó en un 9.58%, y la eficacia en un 13.34%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Kaizen | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.title | Aplicación del Kaizen en la Productividad para la Manufactura de Marcos de Ventana para Buses en una Empresa Metalmecánica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.author.dni | 47486080 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-4434-1037 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1890-7340 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09532543 | |
renati.advisor.dni | 72397766 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Chumpen Elera, Amelia Celinda | es_PE |
renati.juror | Elias Porras, Pedro Elvis | es_PE |
renati.juror | Ruiz Bustamante, Sandro Enrique | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [125]