Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento Estructural de Edificación Reforzada con Tecnologías Convencionales con Fines de Ampliación, Ate, Lima
dc.contributor.advisor | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | es_PE |
dc.contributor.advisor | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Burgos Uchuquicaña, Paulo Cesar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T12:16:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T12:16:00Z | |
dc.date.issued | 2022-07-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4215 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general: ¿Cómo varia el comportamiento estructural de edificación reforzada con tecnologías convencionales con fines de ampliación, Ate, Lima?; se planteó como objetivo general, evaluar la variación del comportamiento estructural de la edificación reforzada con tecnologías convencionales, con fines de ampliación, Ate, Lima y la hipótesis general que se planteó fue: El comportamiento estructural de la edificación reforzada varia eficientemente con la aplicación de tecnologías convencionales, con fines de ampliación, Ate, Lima. El método de investigación fue el método científico, así como el tipo de investigación fue aplicada, de nivel descriptivo - explicativo y diseño fue no experimental, la población se consideró las edificaciones de albañilería en el distrito de Ate con muestra son 3 diseños de la vivienda multifamiliar ubicada en la Calle Cadiz N° 146. La investigación concluyó denotando que la edificación reforzada con tecnologías convencionales presenta un incremento en eficacia del comportamiento estructural en un 48.16%, mejorando la resistencia a la flexocompresión en columnas, resistencia al corte en muros de albañilería y resistencia a la flexión en vigas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Comportamiento estructural | es_PE |
dc.subject | tecnología convencional | es_PE |
dc.subject | edificación reforzada | es_PE |
dc.subject | fibra de carbono | es_PE |
dc.subject | rigidez | es_PE |
dc.title | Comportamiento Estructural de Edificación Reforzada con Tecnologías Convencionales con Fines de Ampliación, Ate, Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 75256079 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1968-9122 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7155-3970 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23851049 | |
renati.advisor.dni | 09856332 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Garcia Poma, Ernesto Willy | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]