Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la Eficiencia de Levantamiento Topográfico para Obras Civiles Mediante el Uso de RPA con Respecto a la Estación Total, Cañete 2021
dc.contributor.advisor | Mallma Capcha,Tito | es_PE |
dc.contributor.advisor | Reynoso Oscanoa, Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Quillahuaman Conde, Rubén | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T16:03:19Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T16:03:19Z | |
dc.date.issued | 2022-06-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4282 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como problema general: “¿Cuál es el resultado de la evaluación de la eficiencia de levantamiento topográfico para obras civiles mediante el uso del RPA con respecto a la estación total, Cañete 2021?”, el objetivo general fue: “Evaluar la eficiencia de levantamiento topográfico para obras civiles mediante el uso de RPA con respecto a la estación total, Cañete 2021” y la hipótesis general que se revisó fue: “El levantamiento topográfico para obras civiles mediante el uso de RPA es más eficiente con respecto a la estación total”. El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel fue descriptivo y el diseño fue no experimental. La población y la muestra es la misma y está conformada por el Levantamiento Topográfico de 10.11 ha, en el distrito de Cañete. tomada de acuerdo al método no probabilístico o intencional. Como conclusión principal se obtuvo que, “el levantamiento topográfico con RPA es más eficiente con respecto al levantamiento con estación total”, porque el tiempo y costo se reducen a mayor área y se puede obtener mayor información, mayor detalle, mediante la fotogrametría se puede acceder a levantar información donde el operador de topografía no podría acceder en espacios con topografía complicado y las precisiones son aceptables con el procesamiento adecuado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Levantamiento topográfico | es_PE |
dc.subject | estación total | es_PE |
dc.subject | RPA | es_PE |
dc.title | Evaluación de la Eficiencia de Levantamiento Topográfico para Obras Civiles Mediante el Uso de RPA con Respecto a la Estación Total, Cañete 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 43402665 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7301-8891 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1002-0457 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20012015 | |
renati.advisor.dni | 20072967 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
renati.juror | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]