Mostrar el registro sencillo del ítem
La asimetría informativa y los derechos de Protección al Consumidor en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de Huancayo, 2016
dc.contributor.advisor | Cunyas Enriquez, Pedro Saúl | |
dc.contributor.author | Quispe Hidalgo, Edward David | |
dc.contributor.author | Riveros Matos, Candice Marina | |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T17:13:25Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T17:13:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/443 | |
dc.description.abstract | La investigación parte del problema; ¿De qué manera la mala práctica generada por la asimetría informativa afecta los derechos de protección al consumidor en las Cajas de ahorro y Crédito de Huancayo, 2016? Siendo el objetivo: Determinar la afectación de la mala práctica generada por la asimetría informativa en los derechos de protección al consumidor en las Cajas de ahorro y crédito de Huancayo, 2016. La hipótesis materia de comprobación es: “La mala práctica generado por la asimetría informativa afecta los derechos de protección al consumidor por la deficiente calidad y cantidad de información proporcionada en las Cajas Municipales de ahorro y Crédito de Huancayo, 2016.” La investigación se ubica dentro del tipo básico y jurídico social, el nivel es explicativo, el método utilizado para el desarrollo de la investigación es inductivo - deductivo, análisis - síntesis: Con un diseño explicativo, con una muestra de 05 formatos de contratos pre establecidos, 05 entrevistados, 35 colaboradores encuestados y 54 usuarios encuestados. Para determinar la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico intencional, para la recolección de información se utilizará la encuesta y la entrevista; concluyendo que la mala práctica generada por la asimetría informativa afecta los derechos de protección al consumidor por la deficiente calidad y cantidad de información proporcionada. La hipótesis general fue validada por las encuestas realizadas a los trabajadores de las 5 entidades financieras; asimismo se encuesto a los consumidores, quienes señalaron que no hay una buena calidad de información, además en las Cajas Municipales de ahorro y crédito de Huancayo se utiliza términos financieros complejos e indicaron que es demasiada la información. Palabras claves: Asimetría informativa, protección al consumidor, Cajas de ahorro y crédito, entidad financiera. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Protección del Consumidor | es_ES |
dc.subject | Asimetria informativa | es_ES |
dc.subject | Cajas de Ahorro y Crédito | es_ES |
dc.subject | Entidades financieras | es_ES |
dc.title | La asimetría informativa y los derechos de Protección al Consumidor en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de Huancayo, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes.Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
thesis.degree.program | Facultad de Derecho.Modalidad Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Derecho [1406]