Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Comparativo de Herramientas BIM Vs Herramientas Tradicionales al Cuantificar y Presupuestar la Partida Estructural de un Proyecto de Edificación
dc.contributor.advisor | Llallico Colca, Julio Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Márquez Peña, Karen Verónica | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T14:51:07Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T14:51:07Z | |
dc.date.issued | 2022-08-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4459 | |
dc.description.abstract | Durante mucho tiempo las empresas consultoras han estado manejando toda la información técnica de un proyecto a través de planimetrías en 2D sin ningún uso de metodologías que se preocupen por la sostenibilidad y la integración de un proyecto, es por ello que hoy en día se requieren instrumentos de ingeniería que permitan un adecuado control de los procesos de la construcción. Es por ello que está investigación tiene como objetivo: Comparar las herramientas BIM Vs las herramientas tradicionales al documentar la partida estructural de un proyecto de edificación. La investigación fue de tipo aplicada, con un nivel descriptivo comparativo y un diseño no experimental de corte transversal. La muestra analizada fueron las partidas estructurales del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de nivel primaria de la I. E. N°39010/m-p Corazón de Jesús en la localidad de cangallo del distrito de cangallo, Ayacucho”. A partir de esta investigación se concluye que el uso de las herramientas BIM logra una mayor optimización de los procesos de documentación, maximizando la exactitud de las estimaciones y minimizando el tiempo empleado en el desarrollo del proyecto (optimización del 43.09%) a diferencia de los procesos de documentación con el uso de las herramientas tradicionales, que tuvieron estimaciones con exactitud limitada y un mayor tiempo de desarrollo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | BIM | es_PE |
dc.subject | Herramientas BIM | es_PE |
dc.subject | Herramientas Tradicionales | es_PE |
dc.subject | partidas estructurales | es_PE |
dc.title | Análisis Comparativo de Herramientas BIM Vs Herramientas Tradicionales al Cuantificar y Presupuestar la Partida Estructural de un Proyecto de Edificación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 73175400 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9443-2888 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19924704 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Herrera Montes, Jeannelle Sofia | es_PE |
renati.juror | Reynoso Oscanoa, Javier | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]