Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de Ejecución Presupuestal y Calidad de Gasto Público en la Municipalidad Distrital de El Tambo, Periodo 2019
dc.contributor.advisor | Borja Mucha, Carlos Samuel | es_PE |
dc.contributor.author | Moscoso Zamudio, Janny Rossine | es_PE |
dc.contributor.author | Salazar Nuñez, Karen Claudia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T16:17:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T16:17:07Z | |
dc.date.issued | 2022-10-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4772 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general conocer qué relación existe entre el proceso de ejecución presupuestal y la calidad de gasto público en la Municipalidad Distrital de El Tambo, periodo 2019. En consecuencia, se planteó como objetivo general determinar la relación que existe entre el proceso de ejecución presupuestal y la calidad de gasto público en la Municipalidad Distrital de El Tambo. La presente investigación empleó como método general el científico, el tipo de investigación fue el aplicado y fue de nivel correlacional, el diseño para el desarrollo de la investigación fue el no experimental. La población estuvo conformada por los trabajadores de la municipalidad, los técnicos administrativos y funcionarios de las áreas de Logística, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Administración, debido a que en total fueron 37 trabajadores, la muestra fue no probabilística censal. Para la recolección de datos se empleó dos cuestionarios que fueron validados y se midió su confiabilidad mediante el alfa de Cronbach. En base a los resultados mediante el coeficiente de correlación de Spearman se concluye que existe una correlación positiva y moderada (ρ=0.482) entre ambas variables de estudio, esto significa que hay una relación directa por lo cual una mejora del proceso de ejecución presupuestal se corresponde con una mejora de la calidad de gasto público, este resultado fue estadísticamente significativo (Sig. 0.003<0.05), por lo cual se aceptó la hipótesis general planteada. En ese sentido se recomendó exponer los resultados a los funcionarios técnicos y políticos de la municipalidad, con la finalidad de que tomen decisiones a favor de la población y la Institución. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Proceso de ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | calidad de gasto público | es_PE |
dc.title | Proceso de Ejecución Presupuestal y Calidad de Gasto Público en la Municipalidad Distrital de El Tambo, Periodo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Publico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 61598519 | |
renati.author.dni | 72728115 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4049-6541 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20074140 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Dolorier Aguirre, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Zorrilla Sovero, Lorenzo Pablo | es_PE |
renati.juror | Astete Montalvo, Milagros Amparo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]