Mostrar el registro sencillo del ítem
Control Previo y su Incidencia en la Gestión de Tesoreria en la Municipalidad Distrital de Anta, Acobamba - Huancavelica - 2020
dc.contributor.advisor | Marticorena Cordova, Maria del Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Garcia Paucar, Miriam Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Villaverde, Sandra Helen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T15:03:59Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T15:03:59Z | |
dc.date.issued | 2022-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4918 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación despliega el tema de control previo y su incidencia en la gestión de tesorería. La primera según (República, Ley 27785). El control interno previo comprende los procedimientos incorporados en el plan de organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y operativos de cada entidad y la segunda es el manejo eficiente de los Fondos Públicos a través de la gestión de tesorería, liquidez y de pagos, sobre la base del flujo de caja. (República, 2018). El problema del presente estudio es: Cuál es la incidencia del Control Previo en la Gestión de Tesorería en la Municipalidad Distrital de Anta, Acobamba-Huancavelica-2020 y el objetivo que persigue el presente estudio es: Determinar la incidencia del Control Previo en la Gestión de Tesorería en la Municipalidad Distrital de Anta, Acobamba-Huancavelica-2020”. La metodología de investigación es el método científico de tipo aplicada, en su nivel explicativo y diseño no experimental de corte transversal. Por tanto, se empleará la encuesta con una muestra de 80 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Anta, Acobamba-Huancavelica para acopiar los datos empíricos. Para el análisis de datos se aplicará la estadística descriptiva, considerando los siguientes estadísticos tales como: los porcentajes y la media aritmética, además para validar la hipótesis se utilizará la prueba de Chi cuadrado. Llegando a la conclusión en que esta investigación determinó la influencia significativa obtenida con el estadístico de prueba Chi cuadrado (x2=65,797) con nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, se afirma la incidencia significativa del control previo en la gestión de tesorería de la Municipalidad Distrital de Anta, Acobamba-Huancavelica-2020. Se recomienda que la Dirección Ejecutiva cumpla con su responsabilidad de implementar el Sistema de control interno, incluido las actividades permanentemente de control previo, lo que permitirá una gestión transparente y el cumplimiento de los objetivos de la gestión de Tesorería en la Municipalidad Distrital de Anta, Acobamba-Huancavelica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Control Previo | es_PE |
dc.subject | Gestión de Tesorería | es_PE |
dc.subject | Colocación de Instrumentos de Control | es_PE |
dc.subject | Ejecución de Ingresos | es_PE |
dc.title | Control Previo y su Incidencia en la Gestión de Tesoreria en la Municipalidad Distrital de Anta, Acobamba - Huancavelica - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Publico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 45088802 | |
renati.author.dni | 45778748 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5808-2163 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07266924 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Zorrilla Sovero, Lorenzo Pablo | es_PE |
renati.juror | Tovar Apumayta, Edwin | es_PE |
renati.juror | Jauregui Lapa, Mildred Lucia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]