Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la Incorporación de Nanosilice para un Concreto Antideslave F´C=280 Kg/Cm2 Aplicado a Cimentaciones Profundas con Alto Nivel Freático
dc.contributor.advisor | Fabian Brañez, Alcides Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Jiménez Lara, Roy Sandro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T17:23:00Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T17:23:00Z | |
dc.date.issued | 2022-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4954 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis actual se planteó como problema general: ¿Cuál es el efecto del nanosílice para un concreto antideslave f´c=280 kg/cm2 con nanosílice aplicado a cimentaciones profundas con alto nivel freático?, siendo el objetivo general: Determinar el efecto del nanosílice para un concreto antideslave f´c=280 kg/cm2 aplicado a cimentaciones profundas con alto nivel freático para ello el método de investigación es cuantitativo, de tipo aplicado, de nivel explicativo, como resultado se obtuvo con el diseño del 0.50% y 1% de nanosilice cumple con el asentamiento establecido en el diseño de mezcla cuyo resultado es 254.02mm y 254.02mm, en la exudación se obtuvo en los diseños experimentales 0.06, 0.02, 0.01ml/cm2 , en la temperatura se obtuvo 22.6°C, 21.85°C, 22.05°C, 21,15°C y en el tiempo de fraguado en el fraguado inicial se obtuvo 5.76h, 6.66h, 9.78h, 10.19h y en el fraguado final se obtuvo 7.08h, 8.49h, 11.26h, 13.24h, en la resistencia a compresión a la edad de los 7 días en el diseño experimental se obtuvo resistencias de 325.1 kg/ cm2, 325.1 kg/ cm2, 325.3 kg/ cm2 a los 14 días 371.6 kg/ cm2, 376.1 kg/ cm2, 376.12 kg/ cm2, y finalmente a los 28 días 434.4 kg/ cm2, 334.9 kg/ cm2, 334.9 kg/ cm2 se concluyó que con la adición de nanosilice en la propiedad del concreto en su estado fresco varían de manera favorable y o en las propiedades con su estado endurecido se incrementara la resistencia en lo mínimo pero en que tienen mayor efecto es el diseño con 0.50% de nanosilice. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Parafina | es_PE |
dc.subject | concreto | es_PE |
dc.subject | cimentación | es_PE |
dc.subject | superficial | es_PE |
dc.title | Efecto de la Incorporación de Nanosilice para un Concreto Antideslave F´C=280 Kg/Cm2 Aplicado a Cimentaciones Profundas con Alto Nivel Freático | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 46238117 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7155-3970 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09856332 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pautrat Egoavil, Henry Gustavo | es_PE |
renati.juror | Herrera Montes, Jeannelle Sofia | es_PE |
renati.juror | Poma Bernaola, Lourdes Graciela | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]