Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de Estabilización con Cal Viva y Cemento para Bases con Presencia de Bofedales, Carretera Santa Inés-Plazapata, Huancavelica 2021
dc.contributor.advisor | Mallaupoma Reyes, Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Ildefonso, Kely Thalia | es_PE |
dc.contributor.author | Vilchez Yauri, Mabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T17:29:34Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T17:29:34Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4957 | |
dc.description.abstract | El problema general de la presente investigación es: ¿De qué forma influye la cal viva y el cemento en la evaluación de estabilización de base con presencia de bofedales en la carretera Santa Inés - Plazapata, Huancavelica 2021?, por lo que se planteó como objetivo principal evaluar la estabilización con cal viva y cemento para bases con presencia de bofedales en la carretera Santa Inés, para el desarrollo de esta investigación se consideraron teorías que nos permitieron incrementar conocimientos a ambas variables. La hipótesis a probar fue: La cal viva y el cemento influyen significativamente en la evaluación de estabilización de base con presencia de bofedales en la carretera Santa Inés - Plazapata, Huancavelica, se empleó el método científico como metodología, enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es aplicada, el nivel es descriptivo, explicativo, comparativo, el diseño de la investigación es experimental, considerando que el análisis es de carácter teórico. La población es la Carretera Santa Inés – Plazapata del tramo km. 128+000 al km. 134+000, y la muestra es del tipo no probabilístico, de carácter dirigido o por conveniencia. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se dieron mediante los ensayos ejecutados y fichas técnicas. Para el procesamiento y su posterior análisis se utilizó los softwares: SPSS – 25 y Excel, por lo cual la conclusión principal en base a los resultados conseguidos se determina que, con la dosificación indicada de cal viva y cemento, influye positivamente en la estabilización de base con presencia de bofedales de la carretera Santa Inés – Plazapata, Huancavelica. Generando un grado de compactación mayor al 95 % en el ensayo de densidad de campo en la carretera Santa Inés. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Estabilización | es_PE |
dc.subject | compresión simple | es_PE |
dc.subject | base | es_PE |
dc.subject | resistencia | es_PE |
dc.title | Evaluación de Estabilización con Cal Viva y Cemento para Bases con Presencia de Bofedales, Carretera Santa Inés-Plazapata, Huancavelica 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 70254812 | |
renati.author.dni | 73422152 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7998-9012 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19916336 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Gonzales Rojas, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Cordova Zorrilla, Nataly Lucia | es_PE |
renati.juror | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]