Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 para reducir el índice de accidentabilidad en una empresa constructora
dc.contributor.advisor | Olivera Espinoza, José | es_PE |
dc.contributor.author | Mayhua Córdova, Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T21:26:59Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T21:26:59Z | |
dc.date.issued | 2022-06-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/4999 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intento determinar en qué forma el aplicar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo disminuye el índice de accidentes en la empresa CONSTRUCTORA. La presente investigación titulada sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir el índice de accidentabilidad en una empresa constructora se tiene como problema general en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad de la empresa constructora, el objetivo general determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de accidentabilidad en la empresa constructora, teniendo como hipótesis general la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el indice de accidentabilidad en la empresa constructora. El tipo de investigación que se aplicó tuvo un nivel descriptivo explicativo, además, el diseño seguido fue cuasi experimental, se tuvo una población con antecedentes de accidentes antes y después durante 6 meses. Al recopilar datos durante 3 meses mediante la recopilación de datos se puede demostrar que el problema se resolvió con la aplicación presentada con la lista de verificación, el procedimiento de datos se realizó con Microsoft Excel para que se pueda crear una tabla de comparación antes y después del proyecto. Teniendo como conclusión que la implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha reducido el índice de frecuencia y gravedad en un 76.79% y en un 75.82% respectivamente, mostrando una reducción en el índice de accidentabilidad al aplicar el plan de seguridad y salud en el trabajo del 76.12%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Frecuencia | es_PE |
dc.subject | Gravedad | es_PE |
dc.subject | Accidentabilidad | es_PE |
dc.title | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ley 29783 para reducir el índice de accidentabilidad en una empresa constructora | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.author.dni | 70492720 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2847-602X | es_PE |
renati.advisor.dni | 20060959 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Chumpén Elera, Amelia Celinda | es_PE |
renati.juror | Godiño Poma, Milka Gloria | es_PE |
renati.juror | Montero Estrella, Anthony Christian | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [125]