Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento farmacológico de helicobacter pylori en pacientes atendidos en la farmacia de la clinica tovar – 2022
dc.contributor.advisor | Molina Vallejos, Gloria Mercedes | es_PE |
dc.contributor.author | Canchanya Ochoa, Egiber | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T16:48:55Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T16:48:55Z | |
dc.date.issued | 2022-12-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5024 | |
dc.description.abstract | Se investigó sobre la adherencia al tratamiento farmacológico de Helicobacter pylori en pacientes atendidos en la clínica Tovar – 2022; formulando como problema: ¿Cuál es el grado de adherencia al tratamiento farmacológico de Helicobacter pylori en pacientes atendidos en la farmacia de la clínica Tovar - 2022?; investigación básica, transversal, prospectivo, descriptivo simple, muestra 150 pacientes que acuden a la farmacia de la Clínica Tovar; resultados: existe 86% de adherencia al tratamiento farmacológico; los pacientes, tomaron conciencia de la importancia de erradicar este microorganismo; el 65% son del género femenino, el 35% género masculino; el estado civil no es un factor importante para la adherencia; la ocupación de los pacientes es un indicativo importante, ya que brinda información sobre factores que afectan la adherencia; el ingreso económico es un factor muy importante, ya que permitirá adquirir los medicamentos y completar el tratamiento indicado; el nivel educativo es un factor importante para el cumplimiento del tratamiento y lograr la adherencia; el apoyo del seguro influye positivamente para lograr la adherencia al tratamiento y pueda acceder a atención médica especializada y contar con todos los medicamentos necesarios, el 15% de pacientes fue prescrito con la terapia dual, presentando recuperación en su salud; el 17% recibió la terapia triple; el 60% de pacientes fue tratado con la terapia triple clásica, obteniendo beneficios y adherencia al tratamiento; sólo el 8% fue prescrito con la terapia cuádruple; debido a presentar recaídas y sensibilidad a alguno de los medicamentos de las anteriores terapias. Esto nos indica que fue positiva la adherencia en un porcentaje elevado de pacientes; el 6% dejó el tratamiento por no contar con los recursos económicos para completar las dosis prescritas; el 9% abandonó el tratamiento debido a la falta de responsabilidad y desinterés por recuperar la salud; el 18% abandonó el tratamiento por desconocimiento sobre la enfermedad y sus consecuencias a largo tiempo; el 68% presentó alguna reacción adversa al medicamento, lo cual lo motivo a dejar la farmacoterapia; cambió la medicación y continuó con el tratamiento hasta culminar, logrando la adherencia. Palabras clave: Adherencia, tratamiento farmacológico, Helicobacter pylori. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | tratamiento farmacológico | es_PE |
dc.subject | Helicobacter pylori | es_PE |
dc.title | Adherencia al tratamiento farmacológico de helicobacter pylori en pacientes atendidos en la farmacia de la clinica tovar – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 72079106 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4590-0374 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00678720 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917046 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Sueldo, Martha Raque | es_PE |
renati.juror | Romero Galvez, Gustavo Adolfo | es_PE |
renati.juror | Vargas Meneses, Sonia Rebeca | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [155]