Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia antibacteriana de cementos endodónticos a base de resina epóxica y mineral trióxido agregado (MTA) frente a Enterococcus Faecalis
dc.contributor.advisor | Silva Infantes, Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Erquinio Molina, Jose Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T15:59:26Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T15:59:26Z | |
dc.date.issued | 2023-03-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5312 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia antibacteriana que producen los cementos endodónticos a base de resina epóxica y MTA frente a Enterococcus Faecalis. Materiales y métodos: mediante la prueba de difusión en disco se determinó la actividad antibacteriana de los cementos endodónticos y controles positivo y negativo, para ello se inoculó la cepa de Enterococcus Faecalis en el agar Mueller Hinton gelificado en 12 placas Petri, seguidamente se realizaron 4 perforaciones de 5 mm para colocar los materiales endodónticos, al término del periodo de predifusión, las placas Petri se incubaron a 37 °C. La evaluación se realizó a las 2, 24, 48 y 72 horas. Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas a las 2 horas de evaluación. A partir de las 24 a las 72 horas de evaluación se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon el Vioseal, Fillapex y la pasta Trimix con el agua destilada respectivamente (p<0.05). Luego de las 72 horas de evaluación la pasta Trimix presentó el mayor halo de inhibición bacteriana (41.06) seguida del Vioseal (14.33) y el Fillapex (12.05). En conclusión, el cemento a base de resina epóxica presentó la mayor eficacia antibacteriana a diferencia del cemento a base de mineral trióxido agregado (MTA.) | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Cementos endodónticos | es_PE |
dc.subject | Enterococcus faecalis | es_PE |
dc.subject | Efectividad antibacteriana | es_PE |
dc.title | Eficacia antibacteriana de cementos endodónticos a base de resina epóxica y mineral trióxido agregado (MTA) frente a Enterococcus Faecalis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontologia | es_PE |
renati.author.dni | 71569936 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6500-0592 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06748414 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.juror | Anticona Gonzales, James Raul | es_PE |
renati.juror | Mucha Porras, Fernando Juan | es_PE |
renati.juror | Calderon Fernandez, Jorge Miguel | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Odontología [200]