Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y asertividad en adolescentes varones del tercer grado de secundaria de una Institución Educativa Pública Huancayo 2022
dc.contributor.advisor | Vilchez Galarza, Nilton David | es_PE |
dc.contributor.advisor | Cuadros Espinoza, Jose Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Solano Paulino, Nathaly Virginia | es_PE |
dc.contributor.author | Vila Fierro, Zarai | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T17:08:20Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T17:08:20Z | |
dc.date.issued | 2023-03-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5324 | |
dc.description.abstract | El actual estudio planteó la existencia de relación entre el funcionamiento familiar y asertividad en adolescentes varones del 3° grado de secundaria de una Institución Educativa Pública Huancayo 2022, con el propósito de establecer la asociación existente entre ambos constructos, para ello, se consideró el método científico, hipotético-deductivo, de tipo básico, de alcance relacional y diseño no experimental-transversal-correlacional, la muestra se conformó por 120 estudiantes de tercer grado de secundaria. Se administró la Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES-III) y la Escala multidimensional de asertividad (EMA), los mismos que se sometieron a criterio de tres expertos, reportaron una fiabilidad de .895 en funcionamiento familiar y .819 en asertividad mediante. Los resultados demostraron que la relación entre funcionamiento familiar y asertividad se manifiesta de forma estadísticamente significativa, con Rho=.405, la misma que se ubica en una correlación positiva moderada. Se concluyó que existe relación positiva moderada entre el funcionamiento familiar y asertividad en adolescentes varones del tercer grado de secundaria de una Institución Educativa Pública Huancayo 2022. Se sugiere desarrollar jornadas de fortalecimiento de la funcionalidad familiar con la participación de especialistas en psicología familiar. Así mismo, se propone que los directivos de la Institución Educativa deben desarrollar talleres de fortalecimiento de la asertividad de los estudiantes, con el propósito de mejorar el desarrollo personal de los estudiantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Asertividad | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y asertividad en adolescentes varones del tercer grado de secundaria de una Institución Educativa Pública Huancayo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 46618172 | |
renati.author.dni | 76321300 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9142-6511 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5510-2886 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41665934 | |
renati.advisor.dni | 45488221 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Cangahuala Reyes, Joise Betsy | es_PE |
renati.juror | Guerra Rojas, Paola Ines | es_PE |
renati.juror | Palomino Abastos, Patricia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Psicología [632]